sexta-feira, 4 de março de 2016

PETR PUT

PETR
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em março (2016)
PETRO1 7,10 - 119 15 134 5 6
PETRO10 7,40 - 1 33 35 7 4
PETRO11 11,00 - - 11 11 3 2
PETRO12 12,00 - - 26 26 3 5
PETRO13 4,00 - 4.063 8.077 12.140 539 77
PETRO14 6,40 - 217 568 785 27 14
PETRO15 15,00 - - 32 32 2 3
PETRO16 6,20 - 482 378 861 45 22
PETRO17 7,00 - 280 887 1.168 19 35
PETRO18 7,80 - - 19 19 5 2
PETRO19 4,50 - 1.766 7.074 8.841 259 73
PETRO2 8,50 - 41 33 74 3 13
PETRO20 9,70 - 24 4 28 9 2
PETRO21 4,25 - 3.250 1.271 4.522 140 32
PETRO22 7,20 - - 110 110 7 3
PETRO23 5,00 - 5.219 3.902 9.122 373 62
PETRO24 24,25 - 365 - 365 2 2
PETRO25 7,50 - 5 36 41 8 9
PETRO26 10,50 - 1 11 12 3 7
PETRO27 10,00 - 3 6.196 6.199 5 4
PETRO29 4,80 - 850 850 1.700 1 4
PETRO3 8,70 - 4 32 36 6 3
PETRO34 2,25 - 1.394 - 1.394 25 5
PETRO35 22,25 - 843 5 848 3 6
PETRO36 5,50 - 850 - 850 4 1
PETRO37 5,20 - 818 362 1.181 50 12
PETRO38 3,20 - 408 622 1.030 9 9
PETRO4 9,00 - 66 400 466 11 33
PETRO40 20,00 - - 2 2 1 1
PETRO41 7,70 - 9 15 24 5 4
PETRO46 3,70 - 973 446 1.420 17 15
PETRO47 4,75 - 489 587 1.077 29 14
PETRO48 18,00 - - - - 1 1
PETRO49 4,70 - 339 66 406 16 7
PETRO5 9,20 - 20 10 30 4 5
PETRO53 3,30 - 152 298 451 9 7
PETRO54 5,40 - 438 1.504 1.943 69 29
PETRO55 5,50 - 1.740 1.615 3.356 98 32
PETRO56 5,60 - 778 933 1.711 52 17
PETRO58 5,80 - 460 877 1.338 40 19
PETRO6 8,40 - 1.500 2.187 3.687 7 5
PETRO60 6,00 - 1.021 2.140 3.161 156 42
PETRO61 31,00 - - 121 121 1 3
PETRO62 12,75 - - 10 10 3 3
PETRO63 2,00 - 47 - 47 6 3
PETRO64 14,75 - - 1 1 1 1
PETRO65 2,50 - 1.483 40 1.523 17 7
PETRO66 6,60 - 211 371 583 20 16
PETRO67 6,70 - 131 187 319 7 9
PETRO68 6,80 - 68 229 297 8 8
PETRO69 3,00 - 1.363 295 1.658 38 16
PETRO7 11,50 - 2 6 8 3 3
PETRO70 30,00 - - 12 12 1 2
PETRO76 7,60 - 59 48 108 7 7
PETRO77 3,50 - 654 1.832 2.486 72 36
PETRO8 9,80 - 6 1.044 1.051 15 4
PETRO80 8,00 - 98 192 291 8 34
PETRO81 11,75 - - 40 40 1 4
PETRO82 10,75 - 5 - 5 1 1
PETRO85 6,50 - 82 1.051 1.134 22 14
PETRO9 9,50 - 12 - 12 2 6
PETRO91 4,90 - 545 2 547 8 4
Opções vencimento em abril (2016)
PETRP1 13,25 - 137 2 139 2 2
PETRP13 5,20 - 16 259 276 25 8
PETRP15 2,25 - - 2 2 1 1
PETRP16 8,10 - - 30 30 2 3
PETRP17 8,70 - - 75 75 3 2
PETRP18 8,90 - - 7 7 2 1
PETRP19 9,10 - - 6 6 1 1
PETRP20 9,30 - - 2 2 1 1
PETRP22 2,00 - 60 - 60 7 3
PETRP25 2,50 - 185 6 191 3 4
PETRP27 12,25 - 45 - 45 1 1
PETRP28 12,50 - - 4 4 1 1
PETRP3 9,70 - - 110 110 3 3
PETRP30 3,00 - 3 10 13 4 4
PETRP33 3,25 - 58 147 205 9 4
PETRP34 13,00 - - 50 50 1 4
PETRP35 8,40 - - 1.536 1.536 5 4
PETRP40 4,00 - 319 1.336 1.656 40 18
PETRP45 4,50 - 25 331 356 27 20
PETRP46 4,60 - 12 621 634 31 11
PETRP5 5,00 - 15 1.023 1.039 68 10
PETRP50 3,50 - 362 157 520 19 12
PETRP52 10,25 - 45 110 156 3 3
PETRP54 5,40 - 153 226 380 17 7
PETRP55 5,50 - 101 52 154 14 5
PETRP56 5,60 - 3 551 554 15 10
PETRP59 5,90 - - 543 543 10 2
PETRP6 6,00 - - 1.121 1.121 30 8
PETRP61 6,10 - 1 654 655 14 5
PETRP62 22,25 - 2 - 2 1 1
PETRP65 6,50 - 10 896 906 22 7
PETRP66 6,60 - 3 405 408 16 6
PETRP70 7,00 - 24 493 517 17 11
PETRP72 7,20 - - 163 163 3 1
PETRP73 7,30 - 10 133 143 3 2
PETRP74 7,40 - - 135 135 3 2
PETRP75 7,50 - 10 175 185 6 3
PETRP77 17,75 - - 5 5 2 1
PETRP78 7,80 - 20 54 74 3 2
PETRP80 8,00 - 41 97 138 4 4
PETRP85 8,50 - - 11 11 1 1
PETRP88 8,80 - - 5 5 1 1
PETRP9 9,00 - - 21 21 3 3
PETRP90 11,25 - - 14 14 1 1
PETRP92 9,20 - - 7 7 1 1
PETRP95 9,50 - 5 104 110 2 2
Opções vencimento em maio (2016)
PETRQ1 5,30 - - 122 122 4 1
PETRQ11 11,25 - - 7 7 1 2
PETRQ12 5,20 - - 152 152 4 1
PETRQ15 5,00 - 14 88 103 5 2
PETRQ16 4,60 - 6 12 19 2 2
PETRQ38 3,85 - 6 50 56 3 5
PETRQ41 4,10 - 40 17 57 3 4
PETRQ42 4,20 - - 50 50 3 2
PETRQ43 4,30 - 3 2 5 1 2
PETRQ44 8,50 - - 159 159 1 1
PETRQ45 9,50 - 148 - 148 1 4
PETRQ47 4,70 - 53 27 81 3 2
PETRQ49 11,00 - - 10 10 1 2
PETRQ50 4,80 - 42 130 173 2 4
PETRQ54 5,40 - - 95 95 2 1
PETRQ57 5,70 - - 247 247 3 1
PETRQ59 13,75 - 60 88 148 4 1
PETRQ6 6,00 - 19 81 101 3 4
PETRQ60 18,00 - - - - 1 1
PETRQ61 10,50 - 11 - 11 1 4
PETRQ63 13,25 - 99 - 99 1 1
PETRQ65 14,75 - - 11 11 4 1
PETRQ7 7,00 - - 10 10 1 1
PETRQ90 9,00 - - 42 42 2 1
PETRQ95 4,50 - 15 40 55 4 3
PETRQ98 5,80 - - 87 87 2 1
Opções vencimento em junho (2016)
PETRR1 7,10 - 24 - 24 1 1
PETRR3 7,30 - 3 - 3 2 1
PETRR37 3,70 - - 40 40 1 1
PETRR42 4,20 - 32 - 32 1 3
PETRR49 4,90 - 32 - 32 3 1
PETRR6 6,00 - 28 24 52 6 6
PETRR62 13,75 - - 20 20 1 1
PETRR7 7,00 - - - - 1 1
PETRR72 10,50 - 10 - 10 1 1
PETRR75 12,00 - - 10 10 2 2
PETRR78 7,80 - - 6 6 1 2
PETRR8 8,00 - 1.266 2.485 3.751 3 2
PETRR85 8,50 - - 1.000 1.000 2 1
PETRR90 5,60 - 15 - 15 1 1
PETRR92 6,90 - 15 - 15 1 1
Opções vencimento em julho (2016)
PETRS1 8,20 - - 3.800 3.800 1 1
PETRS4 4,00 - 100 - 100 1 1
PETRS55 5,50 - 2 - 2 1 2
PETRS78 19,75 - - 239 239 2 1
Opções vencimento em agosto (2016)
PETRT15 5,10 - 20 - 20 1 1
PETRT4 5,80 - 50 - 50 2 1
PETRT40 4,00 - 30 - 30 2 2
PETRT5 7,20 - - 50 50 1 1
PETRT51 21,50 - - 11 11 1 1
PETRT52 5,20 - 64 - 64 4 2
Opções vencimento em setembro (2016)
PETRU96 9,60 - - 2.000 2.000 1 1
PETRU98 9,80 - - 2.000 2.000 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
PETRV33 5,70 - - 1 1 1 1
PETRV45 4,50 - 30 - 30 1 1
PETRV50 5,00 - 30 - 30 1 1
Opções vencimento em novembro (2016)
PETRW80 8,00 - - - - 1 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
PETRX1 7,40 - - 36 36 2 4
PETRX2 9,60 - 29 46 76 4 4
PETRX22 8,10 - - 6 6 1 1
PETRX26 4,00 - 300 - 300 1 2
PETRX28 8,00 - 35 - 35 1 1
PETRX35 3,50 - 30 - 30 2 1
PETRX42 4,20 - - 30 30 1 1
PETRX46 4,60 - - - - 1 1
PETRX5 5,00 - 82 95 177 4 4
PETRX52 5,20 - 132 20 153 1 1
PETRX57 5,70 - 6 - 6 2 2
PETRX6 3,40 - 7 - 7 1 1
PETRX62 6,20 - 52 - 52 1 1
PETRX65 3,00 - - - - 1 2
PETRX68 6,80 - 53 - 53 1 1
PETRX70 7,00 - 106 - 106 2 2
PETRX77 7,90 - - 1 1 1 1
PETRX9 4,55 - - 17 17 2 1
PETRX90 6,00 - - 300 300 1 2
PETRX91 7,20 - - 16 16 1 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
PETRM24 4,00 - 20 11.581 11.602 4 7
PETRM30 3,00 - 173 1.326 1.500 1 2
PETRM49 4,50 - 20 - 20 1 2
PETRM50 5,60 - - 20 20 2 1
PETRM52 5,00 - - 21 21 3 2
PETRM9 9,00 - - 8 8 1 3
Opções vencimento em fevereiro (2017)
PETRN10 6,20 - - 112 112 4 3
PETRN17 7,80 - - 2 2 1 1
PETRN39 8,90 - - 840 840 1 1
PETRN45 4,70 - - 23 23 1 1
Opções vencimento em março (2017)
PETRO43 11,25 - - 152 152 2 1
PETRO51 7,50 - 152 - 152 1 2
PETRO79 4,90 - 7 - 7 1 1
PETRO93 3,30 - 7 - 7 1 1
PETRO95 9,00 - 255 - 255 1 1
PETRO97 13,00 - - 255 255 1 1
PETRO99 5,90 - - 12 12 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
PETRP53 5,30 - 159 14 174 2 2
PETRP94 4,00 - 173 12 185 2 2
Opções vencimento em agosto (2017)
PETRT1 4,70 - - 10 10 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
PETRX14 3,40 - 68 - 68 1 3
PETRX18 4,80 - 68 - 68 3 1
PETRX31 3,10 - 163 - 163 1 2
PETRX32 3,20 - 14 - 14 1 1
PETRX33 3,30 - 56 - 56 1 7
PETRX49 4,90 - 150 - 150 1 1
PETRX50 5,50 - 14 - 14 1 1
PETRX53 5,30 - - 4.000 4.000 7 2
PETRX54 5,40 - 8 - 8 3 2
PETRX56 5,60 - 48 - 48 4 1
PETRX80 3,50 - 500 - 500 1 1
PETRX81 5,00 - 513 - 513 2 1
PETRX93 3,00 - 27 - 27 2 1
PETRX94 4,60 - 27 - 27 1 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário