terça-feira, 22 de março de 2016

OPÇÕES COMPRA DE AÇÕES PETR PN




PETR
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em março (2016)
PETRC1 7,10 24 278 21 323 9 25
PETRC10 7,40 499 548 971 2.019 36 77
PETRC11 11,00 105 1.184 181 1.471 82 23
PETRC12 12,00 5 4.469 446 4.921 71 11
PETRC13 4,00 1.388 3.904 503 5.797 25 176
PETRC14 6,40 256 3.235 316 3.808 20 62
PETRC15 15,00 2 305 262 570 19 8
PETRC16 6,20 324 969 233 1.527 15 69
PETRC17 7,00 608 1.791 230 2.630 55 125
PETRC18 7,80 145 1.287 210 1.642 126 75
PETRC19 4,50 2.983 2.362 2.153 7.499 38 242
PETRC2 8,50 171 1.836 301 2.309 113 78
PETRC20 9,70 75 970 201 1.246 34 27
PETRC21 4,25 346 1.211 276 1.834 15 80
PETRC22 7,20 31 750 241 1.022 22 40
PETRC23 5,00 2.650 2.504 6.908 12.063 55 462
PETRC24 24,25 - 365 - 365 2 2
PETRC25 7,50 178 1.137 367 1.683 23 43
PETRC26 10,50 30 879 109 1.019 22 11
PETRC27 10,00 257 6.200 2.391 8.849 92 38
PETRC28 10,25 9 107 - 117 8 7
PETRC3 8,70 34 252 211 498 35 25
PETRC33 9,90 2 244 350 597 5 7
PETRC34 2,25 - 848 - 849 5 7
PETRC35 22,25 - 848 20 868 7 4
PETRC36 5,50 - - - - 1 1
PETRC37 5,20 1.003 788 720 2.512 32 157
PETRC38 3,20 - 53 6 59 3 5
PETRC39 9,60 17 985 47 1.050 12 16
PETRC4 9,00 271 8.168 1.446 9.886 293 113
PETRC41 7,70 101 202 27 331 9 27
PETRC42 13,75 87 200 2 289 12 6
PETRC45 15,50 - 2.026 6 2.032 8 5
PETRC46 3,70 31 331 50 412 7 8
PETRC47 4,75 342 1.041 55 1.438 5 27
PETRC49 4,70 208 50 2 260 3 19
PETRC5 9,20 45 830 38 914 42 31
PETRC53 3,30 - 288 9 297 7 3
PETRC54 5,40 822 2.741 482 4.046 19 208
PETRC55 5,50 253 463 1.766 2.482 25 87
PETRC56 5,60 307 2.544 520 3.372 19 103
PETRC58 5,80 282 1.990 207 2.480 13 72
PETRC6 8,40 314 1.523 1.356 3.193 97 112
PETRC60 6,00 1.606 1.857 1.105 4.569 41 196
PETRC61 31,00 - 22 27 49 1 1
PETRC62 12,75 - 111 3 114 8 4
PETRC63 2,00 - 41 3 44 3 6
PETRC64 14,75 - 119 2 121 6 5
PETRC65 2,50 1 394 - 395 5 7
PETRC66 6,60 298 504 91 894 18 48
PETRC67 6,70 37 180 38 255 11 20
PETRC68 6,80 65 1.429 22 1.517 21 27
PETRC69 3,00 - 1.343 31 1.374 7 10
PETRC7 11,50 - 804 141 945 28 18
PETRC70 30,00 - 34 3 38 2 3
PETRC76 7,60 116 438 43 598 17 33
PETRC77 3,50 40 772 115 927 9 29
PETRC8 9,80 14 1.729 32 1.776 58 38
PETRC80 8,00 900 1.541 2.284 4.725 98 233
PETRC81 11,75 1 244 155 401 6 18
PETRC82 10,75 - 113 - 113 8 5
PETRC83 11,25 - 28 - 28 5 3
PETRC84 12,25 20 186 1 207 2 6
PETRC85 6,50 389 248 89 727 10 37
PETRC86 8,60 140 618 65 823 26 29
PETRC88 8,80 13 266 282 561 27 27
PETRC9 9,50 89 1.802 232 2.125 94 69
PETRC91 4,90 - 93 - 94 3 2
Opções vencimento em abril (2016)
PETRD1 13,25 3 836 26 866 25 7
PETRD10 10,00 300 13.423 5.155 18.879 623 135
PETRD11 11,00 131 4.179 449 4.759 207 52
PETRD12 12,00 199 3.168 1.364 4.731 236 45
PETRD13 5,20 1.503 787 241 2.532 28 117
PETRD14 14,00 34 1.456 639 2.130 118 18
PETRD15 2,25 - 2 - 2 1 1
PETRD16 8,10 93 502 96 692 111 54
PETRD17 8,70 32 656 86 775 36 27
PETRD18 8,90 6 293 128 427 34 25
PETRD19 9,10 21 87 304 412 38 21
PETRD2 13,75 1 208 100 309 16 5
PETRD20 9,30 6 44 15 67 16 10
PETRD21 9,90 25 337 84 447 41 12
PETRD22 2,00 1 40 1 42 2 6
PETRD25 2,50 1 - - 1 1 1
PETRD26 11,50 71 489 141 703 42 15
PETRD27 12,25 1 50 4 55 10 4
PETRD28 12,50 9 146 64 220 12 9
PETRD29 12,75 2 98 215 316 11 5
PETRD3 9,70 - 171 44 216 23 13
PETRD30 3,00 - 122 - 124 2 5
PETRD31 10,50 13 2.488 101 2.602 23 13
PETRD32 9,80 2 1.245 162 1.409 30 18
PETRD33 3,25 - 423 - 423 2 4
PETRD34 13,00 6 1.365 565 1.938 33 16
PETRD35 8,40 104 615 1.630 2.350 70 64
PETRD36 15,00 - 257 393 650 10 9
PETRD37 15,50 - 5 12 17 5 3
PETRD38 16,50 - - 41 41 2 2
PETRD4 14,25 2 168 7 178 11 6
PETRD40 4,00 555 718 248 1.522 15 65
PETRD41 10,50 1 - - 1 1 1
PETRD42 6,20 1 15 - 16 2 2
PETRD43 13,50 - 132 8 141 13 4
PETRD44 14,50 - 152 29 182 10 5
PETRD45 4,50 52 16 82 150 11 20
PETRD46 4,60 1.140 384 230 1.755 20 74
PETRD47 17,50 - 9 221 231 7 6
PETRD5 5,00 1.488 1.594 1.943 5.025 42 301
PETRD50 3,50 14 281 27 324 4 12
PETRD52 10,25 1 114 2 118 11 5
PETRD54 5,40 752 76 317 1.146 14 78
PETRD55 5,50 258 13 586 858 13 37
PETRD56 5,60 1.385 1.075 894 3.356 19 214
PETRD58 18,25 - 48 55 104 7 4
PETRD59 5,90 521 114 382 1.017 11 52
PETRD6 6,00 2.724 2.301 5.483 10.510 85 437
PETRD61 6,10 101 569 304 975 15 51
PETRD62 22,25 - 2 - 2 1 1
PETRD63 6,30 8 30 19 57 4 9
PETRD64 6,40 1 31 38 70 3 5
PETRD65 6,50 597 1.381 413 2.391 35 113
PETRD66 6,60 851 149 837 1.838 40 106
PETRD7 17,00 - 830 1.526 2.356 45 8
PETRD70 7,00 839 2.919 2.040 5.800 134 291
PETRD72 7,20 94 933 71 1.099 24 59
PETRD73 7,30 103 228 115 447 12 24
PETRD74 7,40 49 559 121 729 30 50
PETRD75 7,50 259 1.408 1.332 3.000 59 94
PETRD78 7,80 103 2.325 727 3.155 46 63
PETRD8 10,75 13 1.547 150 1.711 121 28
PETRD80 8,00 1.237 4.120 2.173 7.531 275 274
PETRD82 14,75 13 26 16 56 5 4
PETRD83 15,25 - - 10 10 2 2
PETRD85 8,50 60 1.000 362 1.422 55 41
PETRD86 16,00 20 96 205 322 12 7
PETRD88 8,80 40 5.177 95 5.313 37 34
PETRD9 9,00 382 16.724 2.670 19.776 346 200
PETRD90 11,25 8 116 21 146 19 6
PETRD91 11,75 1 181 3 185 8 4
PETRD92 9,20 3 1.007 166 1.177 14 20
PETRD93 23,00 - 5 7 12 3 3
PETRD95 9,50 42 300 281 624 48 35
Opções vencimento em maio (2016)
PETRE1 5,30 178 19 47 244 3 8
PETRE10 10,25 7 75 31 113 39 15
PETRE11 11,25 - 21 69 90 17 9
PETRE12 5,20 11 53 171 236 8 13
PETRE13 13,00 - 380 4 385 37 5
PETRE15 5,00 5 128 248 382 10 14
PETRE16 4,60 34 19 76 129 3 5
PETRE2 8,90 - 6 41 48 6 3
PETRE23 14,25 - - 2 2 3 2
PETRE27 16,25 - 37 - 37 2 1
PETRE29 16,75 - - 5 5 1 2
PETRE3 13,25 1 15 2 18 7 4
PETRE30 3,00 - 138 - 138 1 2
PETRE37 17,25 - 15 15 31 1 2
PETRE38 3,85 - 23 - 23 2 1
PETRE39 3,90 - 95 - 95 1 1
PETRE40 4,00 - - 53 53 1 1
PETRE41 4,10 1 - 93 94 4 5
PETRE42 4,20 - - 37 37 2 2
PETRE43 4,30 - - 45 45 1 1
PETRE44 8,50 95 14 15 125 19 15
PETRE45 9,50 1 - 34 35 6 4
PETRE46 10,00 429 490 271 1.191 53 16
PETRE47 4,70 10 63 173 247 6 3
PETRE48 10,50 - 30 - 30 2 2
PETRE49 11,00 19 1.026 7 1.053 23 15
PETRE5 15,25 - 2 - 2 1 1
PETRE50 4,80 3 - 123 126 2 8
PETRE51 11,50 3 47 2 52 7 6
PETRE52 12,00 - - 9 9 9 4
PETRE53 12,50 - 26 23 49 7 6
PETRE54 5,40 198 20 259 477 4 21
PETRE57 5,70 - - 78 79 2 6
PETRE58 18,25 - - 4 4 1 2
PETRE59 13,75 - - 2 2 2 1
PETRE6 6,00 215 4 581 800 13 53
PETRE60 18,00 - - 148 148 1 4
PETRE61 10,50 - - 6 6 3 1
PETRE63 13,25 - - 4 4 3 1
PETRE67 19,50 - - 11 11 1 4
PETRE69 19,25 - 99 - 99 1 1
PETRE7 7,00 212 20 1.049 1.282 30 58
PETRE72 12,75 - 25 2 28 13 2
PETRE74 14,75 - - 2 2 1 1
PETRE76 7,60 4 10 3 19 5 6
PETRE8 8,00 153 1.221 715 2.089 68 53
PETRE84 8,40 2 28 12 43 12 9
PETRE9 14,00 61 2.121 1.217 3.399 440 16
PETRE90 9,00 46 32 254 334 37 32
PETRE91 9,10 - - 35 35 1 3
PETRE92 9,20 - 1 58 59 8 4
PETRE95 4,50 27 167 26 221 8 6
PETRE98 5,80 35 - 546 581 6 6
Opções vencimento em junho (2016)
PETRF18 8,10 - 55 56 111 4 4
PETRF2 6,80 - 55 - 55 2 1
PETRF23 8,30 6 - 3.778 3.784 6 5
PETRF27 6,70 - 12 - 12 1 1
PETRF3 7,30 11 100 9 120 3 5
PETRF44 4,45 - 8 - 8 1 1
PETRF46 4,60 - 1 449 450 1 2
PETRF49 4,90 - 32 - 32 3 1
PETRF5 5,00 - 500 - 500 1 1
PETRF53 5,30 - 32 32 64 1 3
PETRF54 5,40 20 358 323 702 5 6
PETRF6 6,00 146 - 14 161 7 14
PETRF66 16,25 10 - - 10 1 1
PETRF67 16,75 20 - - 20 1 1
PETRF68 17,25 12 237 54 305 2 3
PETRF7 7,00 42 6 354 403 5 21
PETRF71 10,00 42 2 215 259 13 8
PETRF72 10,50 - 746 1 747 2 3
PETRF73 11,00 20 6.801 34 6.855 13 16
PETRF74 11,50 - - 101 101 2 2
PETRF75 12,00 - 981 3 984 4 3
PETRF79 13,00 - - 50 50 2 1
PETRF8 8,00 70 34 200 305 9 20
PETRF80 14,00 - - 8 8 4 1
PETRF81 15,00 - 70 - 70 2 2
PETRF85 8,50 - - 7.250 7.250 10 3
PETRF86 8,60 300 - 6 306 2 2
PETRF87 8,70 - 12 - 12 1 1
PETRF88 8,80 - - 68 68 1 2
PETRF9 9,00 - 216 81 297 4 10
PETRF93 8,40 - - 15 15 1 1
PETRF94 9,40 - - 8 8 2 3
PETRF99 19,00 - - - - 1 1
Opções vencimento em julho (2016)
PETRG20 6,30 3 - - 3 1 1
PETRG5 5,00 6 - 1 7 3 5
PETRG55 5,50 - - - - 1 2
PETRG65 6,50 6 - 33 39 2 3
PETRG79 19,50 - - - - 1 1
PETRG85 8,50 - - 3.804 3.804 6 2
PETRG92 29,00 239 - - 239 1 3
Opções vencimento em agosto (2016)
PETRH11 11,00 - - 10 10 1 1
PETRH13 6,30 - - 10 10 1 1
PETRH20 20,00 - - - - 2 1
PETRH21 21,00 - - 5 5 2 4
PETRH25 10,00 - - 1 2 2 1
PETRH3 8,30 - - 10 10 2 2
PETRH52 5,20 - - 16 16 1 3
PETRH6 8,80 - - 50 50 1 1
PETRH60 30,50 11 - - 11 1 1
PETRH62 6,20 - - 20 20 1 1
PETRH72 32,50 - - - - 1 1
PETRH78 12,50 - - - - 1 1
PETRH9 9,00 - - 13 13 1 1
PETRH96 9,60 - - 2 2 1 1
Opções vencimento em setembro (2016)
PETRI54 12,75 - - - - 1 1
PETRI55 13,25 - - - - 1 1
PETRI73 6,30 1 - - 1 1 1
PETRI76 10,25 - - 10 10 1 1
PETRI81 8,10 - - 79 79 1 1
PETRI88 8,80 - - - - 1 1
PETRI97 9,70 - - 2.000 2.000 1 1
PETRI99 9,90 - - 2.000 2.000 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
PETRJ11 11,00 89 1 104 194 14 35
PETRJ24 7,90 - - - - 1 1
PETRJ25 8,10 - - 1 1 2 1
PETRJ26 10,25 2 - 7 10 1 2
PETRJ33 5,70 3 - - 3 1 4
PETRJ35 12,75 - - - - 1 1
PETRJ36 13,25 - - - - 1 1
PETRJ37 13,75 - - - - 1 1
PETRJ41 11,50 2 3 4 9 2 5
PETRJ5 9,00 - 25 5 31 4 4
PETRJ50 5,00 3 - - 3 1 1
PETRJ62 6,20 - - - - 1 1
PETRJ64 10,75 - - - - 1 1
PETRJ65 11,25 - - - - 1 1
PETRJ66 11,75 - - - - 1 1
PETRJ70 19,00 - - - - 1 1
PETRJ72 20,00 - - - - 1 1
PETRJ88 18,25 - - - - 1 1
Opções vencimento em novembro (2016)
PETRK80 8,00 - - 5 5 1 1
PETRK95 15,00 20 - 67 88 7 9
Opções vencimento em dezembro (2016)
PETRL1 7,40 - - 8 8 2 5
PETRL11 11,00 - - 13 13 1 2
PETRL15 6,50 - - 30 30 1 1
PETRL2 9,60 19 - 16 36 1 11
PETRL24 9,50 6 - 153 160 1 3
PETRL26 4,00 1 5 - 7 2 3
PETRL28 8,00 4 9 17 31 1 8
PETRL3 17,75 - 30 - 30 1 1
PETRL34 14,75 - - 35 35 1 1
PETRL40 10,50 - - 6 6 1 1
PETRL44 5,40 - - 10 10 2 1
PETRL5 5,00 6 - - 6 4 2
PETRL55 12,25 - - 8 8 1 1
PETRL57 5,70 - - - - 1 1
PETRL60 15,00 - 465 - 465 1 3
PETRL61 6,10 - - 19 19 1 1
PETRL62 6,20 - 6 293 300 1 1
PETRL63 6,30 - - 7 7 1 1
PETRL7 12,00 5 109 8 123 4 7
PETRL77 7,90 - - - - 1 1
PETRL8 11,50 103 23 293 420 19 51
PETRL85 8,50 - 48 56 104 2 1
PETRL86 10,75 - - - - 1 1
PETRL90 6,00 8 20 106 134 4 13
PETRL91 7,20 - 2 - 2 2 2
PETRL97 7,50 7 4 71 82 1 5
PETRL99 9,00 - 366 115 481 4 2
Opções vencimento em janeiro (2017)
PETRA10 10,00 149 112 411 674 25 83
PETRA24 4,00 1 - 4 6 6 6
PETRA49 4,50 - - - - 1 1
PETRA51 8,20 20 - - 20 1 2
PETRA52 5,00 40 - 2 42 1 2
PETRA67 8,70 - - - - 1 1
PETRA69 8,00 24 - - 24 3 4
PETRA71 11,00 - - 30 30 1 1
PETRA76 16,50 - - 5 5 1 1
PETRA81 11,50 - 4 - 5 1 3
PETRA9 9,00 98 - 165 263 23 57
PETRA97 17,00 - 100 - 100 1 1
Opções vencimento em fevereiro (2017)
PETRB10 6,20 132 - 37 170 4 34
PETRB11 7,70 9 - 295 305 7 10
PETRB17 7,80 - - 1 1 1 1
PETRB18 8,00 76 18 111 206 4 20
PETRB19 9,70 - - 3 3 2 1
PETRB23 7,30 4 - 9 13 1 5
PETRB39 8,90 2 - 7 9 3 7
PETRB43 4,60 4 11 1 17 4 7
PETRB48 8,20 - - - - 1 1
PETRB54 5,70 30 12 1 43 2 10
PETRB6 10,25 10 150 41 202 4 17
PETRB61 6,10 23 - - 23 2 2
PETRB7 10,75 - - 15 15 1 3
Opções vencimento em março (2017)
PETRC31 11,00 - - 22 22 1 2
PETRC32 12,00 - 1 - 2 2 2
PETRC43 11,25 - - - - 1 1
PETRC50 7,00 182 - 119 301 3 27
PETRC51 7,50 5 - 6 12 2 5
PETRC52 17,00 152 - - 152 1 2
PETRC71 7,10 - - 7 7 1 1
PETRC72 7,20 21 - 62 83 2 8
PETRC87 17,50 255 - - 255 2 1
PETRC89 4,30 11 20 - 31 2 2
PETRC90 14,25 - - 21 21 2 2
PETRC92 10,25 89 - 11 101 3 5
PETRC95 9,00 11 - 21 33 6 8
PETRC97 13,00 - 1 - 1 1 1
PETRC99 5,90 5 20 15 40 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
PETRD23 7,20 8 - 3 12 2 5
PETRD24 9,50 - - 32 32 1 1
PETRD53 5,30 9 - 4 14 1 9
PETRD81 8,10 174 - 98 273 2 4
PETRD94 4,00 6 - 35 41 1 2
Opções vencimento em agosto (2017)
PETRH2 6,70 10 - - 10 2 2
Opções vencimento em outubro (2017)
PETRJ93 9,30 - 200 - 200 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
PETRL38 8,80 - - 68 68 1 3
PETRL4 9,50 - - 22 22 1 5
PETRL56 5,60 11 - 46 57 7 4
PETRL81 5,00 1 - 7 9 1 3
PETRL82 9,00 - - 500 500 1 1
PETRL95 8,60 163 - - 163 1 2
PETRL96 9,60 - 151 148 300 1 6
PETRL98 8,00 28 31 27 87 1 5



Nenhum comentário:

Postar um comentário