terça-feira, 22 de março de 2016

OPÇÕES DE VENDA DE AÇÕES PETR PN

 

PETR
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em março (2016)
PETRO1 7,10 - 151 144 295 15 7
PETRO10 7,40 - 303 66 370 23 13
PETRO11 11,00 - - 8 8 2 2
PETRO12 12,00 - - 24 24 2 2
PETRO13 4,00 - 4.533 7.189 11.722 504 61
PETRO14 6,40 - 261 439 701 44 11
PETRO15 15,00 - - 28 28 2 1
PETRO16 6,20 - 8.129 200 8.329 71 16
PETRO17 7,00 - 634 1.431 2.066 73 27
PETRO18 7,80 - 557 52 609 15 8
PETRO19 4,50 - 1.817 6.089 7.906 204 35
PETRO2 8,50 - 352 49 401 6 14
PETRO20 9,70 - 24 4 28 9 2
PETRO21 4,25 - 3.609 1.173 4.782 127 23
PETRO22 7,20 - 125 222 347 14 7
PETRO23 5,00 - 4.249 3.199 7.449 276 36
PETRO24 24,25 - 365 - 365 2 2
PETRO25 7,50 - 146 159 305 16 15
PETRO26 10,50 - 5 3 9 2 2
PETRO27 10,00 - 1 2.669 2.670 3 4
PETRO29 4,80 - 850 850 1.700 1 4
PETRO3 8,70 - 193 3 196 6 4
PETRO34 2,25 - 1.393 - 1.393 25 5
PETRO35 22,25 - 848 - 848 3 6
PETRO36 5,50 - 850 - 850 4 1
PETRO37 5,20 - 994 263 1.257 48 10
PETRO38 3,20 - 555 467 1.023 8 8
PETRO4 9,00 - 68 129 197 12 12
PETRO40 20,00 - 2 - 2 1 1
PETRO41 7,70 - 163 49 213 7 8
PETRO46 3,70 - 1.103 312 1.416 17 15
PETRO47 4,75 - 1.246 377 1.623 28 13
PETRO48 18,00 - - - - 1 1
PETRO49 4,70 - 368 64 433 13 6
PETRO5 9,20 - - 35 35 5 2
PETRO53 3,30 - 321 129 451 9 7
PETRO54 5,40 - 588 886 1.474 50 17
PETRO55 5,50 - 1.882 834 2.716 67 22
PETRO56 5,60 - 735 813 1.549 37 12
PETRO58 5,80 - 796 522 1.318 40 14
PETRO6 8,40 - 152 2.210 2.362 12 4
PETRO60 6,00 - 2.648 1.854 4.503 198 42
PETRO62 12,75 - - 6 6 3 2
PETRO63 2,00 - 47 - 47 7 3
PETRO64 14,75 - - 1 1 1 1
PETRO65 2,50 - 1.512 40 1.552 18 8
PETRO66 6,60 - 523 553 1.077 33 20
PETRO67 6,70 - 121 114 235 16 8
PETRO68 6,80 - 708 277 985 17 17
PETRO69 3,00 - 1.402 250 1.652 38 15
PETRO7 11,50 - - 7 7 2 2
PETRO70 30,00 - - 3 3 1 1
PETRO76 7,60 - 172 73 245 12 10
PETRO77 3,50 - 1.513 741 2.255 66 28
PETRO8 9,80 - 15 1.033 1.049 14 3
PETRO80 8,00 - 716 94 810 19 14
PETRO81 11,75 - - 40 40 1 3
PETRO82 10,75 - - 5 5 1 1
PETRO85 6,50 - 716 823 1.539 33 15
PETRO86 8,60 - 273 5 279 4 5
PETRO88 8,80 - 96 25 121 5 2
PETRO9 9,50 - 3 4 8 2 2
PETRO91 4,90 - 444 - 444 6 4
Opções vencimento em abril (2016)
PETRP1 13,25 - 137 3 140 3 3
PETRP10 10,00 - 528 - 528 2 2
PETRP11 11,00 - - 13 13 2 2
PETRP12 12,00 - - 10 10 1 1
PETRP13 5,20 - 630 898 1.528 51 9
PETRP15 2,25 - 5 2 7 2 2
PETRP16 8,10 - 11 154 165 29 7
PETRP17 8,70 - 20 70 90 5 5
PETRP18 8,90 - 167 74 242 6 6
PETRP19 9,10 - 21 40 61 4 3
PETRP20 9,30 - 18 24 43 1 5
PETRP22 2,00 - 60 - 60 7 3
PETRP25 2,50 - 185 6 191 3 4
PETRP26 11,50 - - 3 3 2 1
PETRP27 12,25 - 51 - 51 2 2
PETRP28 12,50 - - 4 4 1 1
PETRP3 9,70 - 7 166 173 6 6
PETRP30 3,00 - 166 26 192 3 7
PETRP31 10,50 - 1 10 12 2 5
PETRP33 3,25 - 58 145 203 9 4
PETRP34 13,00 - - 35 35 1 4
PETRP35 8,40 - 21 1.542 1.563 9 6
PETRP36 15,00 - - 12 12 1 1
PETRP40 4,00 - 442 1.928 2.371 60 10
PETRP42 6,20 - - 27 27 7 4
PETRP45 4,50 - 96 448 544 44 21
PETRP46 4,60 - 49 997 1.047 47 9
PETRP5 5,00 - 381 3.084 3.466 199 21
PETRP50 3,50 - 417 29 447 23 7
PETRP52 10,25 - 45 110 156 3 3
PETRP54 5,40 - 188 314 503 30 6
PETRP55 5,50 - 110 235 345 37 8
PETRP56 5,60 - 219 746 966 23 9
PETRP59 5,90 - - 686 686 17 6
PETRP6 6,00 - 264 5.933 6.198 303 32
PETRP61 6,10 - 50 231 281 14 6
PETRP62 22,25 - 2 - 2 1 1
PETRP63 6,30 - - 160 160 5 1
PETRP64 6,40 - 2 14 16 4 3
PETRP65 6,50 - 71 1.369 1.440 69 14
PETRP66 6,60 - 3 810 814 45 7
PETRP70 7,00 - 168 1.417 1.586 128 53
PETRP72 7,20 - 17 528 545 35 5
PETRP73 7,30 - 21 345 366 12 6
PETRP74 7,40 - 65 235 300 18 8
PETRP75 7,50 - 12 649 662 37 12
PETRP77 17,75 - - 5 5 1 1
PETRP78 7,80 - 38 111 149 20 11
PETRP8 10,75 - - 5 5 2 1
PETRP80 8,00 - 153 442 596 49 25
PETRP85 8,50 - 5 39 45 6 6
PETRP88 8,80 - 17 5 22 3 3
PETRP9 9,00 - 76 274 351 6 28
PETRP90 11,25 - - 15 15 2 2
PETRP91 11,75 - - 3 3 2 1
PETRP92 9,20 - 13 57 70 2 4
PETRP95 9,50 - 36 133 169 5 9
Opções vencimento em maio (2016)
PETRQ1 5,30 - - 160 160 7 1
PETRQ11 11,25 - - 7 7 1 2
PETRQ12 5,20 - - 117 117 5 1
PETRQ15 5,00 - 12 401 413 9 2
PETRQ16 4,60 - 4 - 4 2 2
PETRQ38 3,85 - 6 61 67 4 5
PETRQ40 4,00 - - 5 5 4 1
PETRQ41 4,10 - 40 17 57 3 4
PETRQ42 4,20 - - 50 50 2 2
PETRQ43 4,30 - 3 2 5 2 2
PETRQ44 8,50 - 160 14 174 2 4
PETRQ45 9,50 - 148 - 148 1 4
PETRQ47 4,70 - 53 - 53 4 1
PETRQ49 11,00 - - 10 10 1 2
PETRQ50 4,80 - 115 - 115 2 3
PETRQ54 5,40 - - 217 217 3 1
PETRQ57 5,70 - 156 - 156 4 1
PETRQ59 13,75 - 60 88 148 4 1
PETRQ6 6,00 - 41 305 347 14 5
PETRQ60 18,00 - - - - 1 1
PETRQ61 10,50 - 11 - 11 1 4
PETRQ63 13,25 - 99 - 99 1 1
PETRQ65 14,75 - - 11 11 4 1
PETRQ7 7,00 - 2 31 33 13 7
PETRQ76 7,60 - - 15 15 3 1
PETRQ8 8,00 - - 64 64 7 2
PETRQ84 8,40 - - 1 1 1 1
PETRQ90 9,00 - - 64 64 4 2
PETRQ92 9,20 - - 15 15 2 1
PETRQ95 4,50 - 12 40 52 4 3
PETRQ98 5,80 - 35 15 51 2 2
Opções vencimento em junho (2016)
PETRR1 7,10 - 24 - 24 1 1
PETRR20 20,00 - - 20 20 2 2
PETRR3 7,30 - 47 - 47 3 1
PETRR37 3,70 - - 40 40 1 1
PETRR42 4,20 - 32 - 32 1 3
PETRR49 4,90 - 32 - 32 3 1
PETRR6 6,00 - 36 9 45 6 7
PETRR62 13,75 - - 20 20 1 1
PETRR63 6,30 - 43 - 43 2 1
PETRR7 7,00 - - - - 1 1
PETRR71 10,00 - - 4.650 4.650 2 1
PETRR72 10,50 - 10 - 10 1 1
PETRR75 12,00 - - 15 15 3 3
PETRR76 7,60 - 8 - 8 2 1
PETRR78 7,80 - - 6 6 1 2
PETRR8 8,00 - 2.816 935 3.751 3 2
PETRR85 8,50 - - 1.000 1.000 2 1
PETRR90 5,60 - 15 - 15 1 1
PETRR92 6,90 - 15 - 15 1 1
Opções vencimento em julho (2016)
PETRS1 8,20 - - 3.800 3.800 1 1
PETRS4 4,00 - 100 - 100 3 1
PETRS55 5,50 - 2 - 2 1 2
PETRS78 19,75 - - 239 239 2 1
Opções vencimento em agosto (2016)
PETRT15 5,10 - 20 - 20 1 1
PETRT19 5,90 - 1.000 - 1.000 1 1
PETRT31 31,00 - - 121 121 1 3
PETRT39 7,90 - 1.000 - 1.000 1 1
PETRT4 5,80 - 50 - 50 2 1
PETRT40 4,00 - 30 - 30 2 2
PETRT5 7,20 - - 50 50 1 1
PETRT51 21,50 - - 11 11 1 1
PETRT52 5,20 - 64 - 64 4 2
PETRT56 5,60 - 1.000 - 1.000 1 1
PETRT58 5,80 - 2 - 2 1 1
PETRT7 7,00 - 13 - 13 1 2
PETRT76 7,60 - 1.000 2 1.002 2 2
PETRT8 8,00 - 10 - 10 1 1
Opções vencimento em setembro (2016)
PETRU16 7,60 - - 10 10 1 1
PETRU23 7,30 - 79 - 79 1 1
PETRU56 5,60 - 10 - 10 1 1
PETRU96 9,60 - - 2.000 2.000 1 1
PETRU98 9,80 - - 2.000 2.000 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
PETRV33 5,70 - - 1 1 1 1
PETRV36 13,25 - - 10 10 1 2
PETRV45 4,50 - 30 - 30 1 1
PETRV50 5,00 - 30 - 30 1 1
Opções vencimento em novembro (2016)
PETRW80 8,00 - - - - 1 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
PETRX1 7,40 - - 36 36 2 4
PETRX2 9,60 - 29 48 78 4 5
PETRX22 8,10 - - 6 6 1 1
PETRX26 4,00 - 300 - 300 1 2
PETRX28 8,00 - 35 - 35 1 1
PETRX35 3,50 - 30 - 30 2 1
PETRX42 4,20 - - 30 30 1 1
PETRX46 4,60 - - - - 1 1
PETRX5 5,00 - 82 79 162 3 4
PETRX52 5,20 - 153 - 153 1 1
PETRX57 5,70 - 6 - 6 2 2
PETRX6 3,40 - 7 - 7 1 1
PETRX61 6,10 - 13 - 13 1 1
PETRX62 6,20 - 52 - 52 1 1
PETRX65 3,00 - - - - 1 2
PETRX68 6,80 - 53 - 53 1 1
PETRX70 7,00 - 106 - 106 2 2
PETRX76 7,60 - - 12 13 1 2
PETRX77 7,90 - - 1 1 1 1
PETRX9 4,55 - - 17 17 2 1
PETRX90 6,00 - - 300 300 1 2
PETRX91 7,20 - - 16 16 1 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
PETRM24 4,00 - 20 11.582 11.602 5 7
PETRM30 3,00 - 94 1.406 1.500 1 2
PETRM49 4,50 - 20 - 20 1 2
PETRM50 5,60 - - 20 20 2 1
PETRM52 5,00 - - 21 21 3 2
PETRM9 9,00 - - 8 8 1 3
Opções vencimento em fevereiro (2017)
PETRN10 6,20 - - 104 104 2 2
PETRN17 7,80 - - 2 2 1 1
PETRN18 8,00 - - 38 38 3 1
PETRN39 8,90 - - 840 840 1 1
PETRN45 4,70 - - 23 23 1 1
Opções vencimento em março (2017)
PETRO43 11,25 - - 177 177 3 3
PETRO51 7,50 - 152 - 152 1 2
PETRO57 6,20 - 11 - 11 1 2
PETRO78 7,80 - 3 95 99 3 2
PETRO79 4,90 - 7 - 7 1 1
PETRO93 3,30 - 7 - 7 1 1
PETRO95 9,00 - 255 - 255 1 1
PETRO97 13,00 - - 255 255 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
PETRP23 7,20 - - 32 32 1 1
PETRP53 5,30 - 172 2 174 2 2
PETRP94 4,00 - 173 - 173 1 1
Opções vencimento em agosto (2017)
PETRT1 4,70 - - 10 10 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
PETRX14 3,40 - 68 - 68 1 3
PETRX18 4,80 - 68 - 68 3 1
PETRX31 3,10 - 163 - 163 1 2
PETRX32 3,20 - 14 - 14 1 1
PETRX33 3,30 - 56 - 56 1 7
PETRX49 4,90 - 150 - 150 1 1
PETRX50 5,50 - 14 - 14 1 1
PETRX53 5,30 - - 4.000 4.000 8 2
PETRX54 5,40 - 8 - 8 3 2
PETRX56 5,60 - 48 - 48 4 1
PETRX80 3,50 - 500 - 500 1 1
PETRX81 5,00 - 513 - 513 2 1
PETRX93 3,00 - 27 - 27 2 1
PETRX94 4,60 - 27 - 27 1 2


Nenhum comentário:

Postar um comentário