quinta-feira, 10 de março de 2016

bbpoput



BBAS
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em março (2016)
BBASO1 14,33 - 61 23 84 7 5
BBASO11 11,08 - 610 335 945 18 18
BBASO12 12,08 - 2.425 232 2.658 38 78
BBASO13 13,08 - 1.765 41 1.807 27 27
BBASO14 14,08 - 303 72 375 20 20
BBASO15 15,08 - 321 1.038 1.359 32 9
BBASO16 16,08 - 86 32 118 16 8
BBASO17 17,08 - 183 29 213 35 15
BBASO24 22,58 - - 4 4 1 1
BBASO3 18,33 - 154 191 346 31 7
BBASO41 11,58 - 218 123 342 18 16
BBASO42 12,58 - 778 165 943 23 36
BBASO43 13,58 - 1.069 58 1.128 28 17
BBASO44 14,58 - 180 1 181 14 5
BBASO45 15,58 - 30 80 111 5 9
BBASO46 16,58 - 117 11 128 24 7
BBASO47 17,58 - 148 32 181 3 13
BBASO52 22,33 - - 8 8 1 2
BBASO54 23,08 - - 2 2 1 1
BBASO67 16,83 - 356 56 412 37 8
BBASO70 18,08 - 171 63 235 49 11
BBASO71 19,08 - 2 151 153 11 5
BBASO72 20,08 - - 112 112 11 2
BBASO73 21,08 - 121 13 134 7 3
BBASO74 22,08 - - 4 4 1 1
BBASO75 22,83 - - 4 4 1 1
BBASO80 18,58 - 52 50 102 7 2
BBASO81 19,58 - - 122 122 12 2
BBASO82 20,58 - - 108 108 3 2
BBASO83 21,58 - - 2 2 1 1
BBASO99 9,83 - 18 1.783 1.802 8 7
Opções vencimento em abril (2016)
BBASP1 17,92 - 183 5 188 6 5
BBASP10 9,92 - 22 - 22 2 1
BBASP11 10,92 - 43 112 155 6 4
BBASP12 11,92 - 54 204 259 4 8
BBASP13 12,92 - 11 69 80 11 10
BBASP14 13,92 - 17 139 157 12 14
BBASP15 14,92 - 89 357 446 25 11
BBASP16 15,92 - - 204 204 8 5
BBASP17 16,92 - 141 216 358 8 4
BBASP18 18,67 - 319 2 321 10 4
BBASP19 19,17 - 50 49 100 2 6
BBASP2 18,17 - 8 4 12 3 3
BBASP20 20,17 - - 39 39 8 2
BBASP40 10,42 - 48 32 80 2 2
BBASP41 11,42 - 4 83 87 2 6
BBASP42 12,42 - - 184 184 10 9
BBASP43 13,42 - - 372 373 4 10
BBASP44 14,42 - - 280 280 5 4
BBASP45 15,42 - 160 73 233 6 5
BBASP46 16,42 - - 12 12 1 1
BBASP47 17,67 - 1 1 2 1 2
BBASP49 19,67 - 15 33 49 3 3
BBASP50 20,67 - - 81 81 2 3
BBASP53 23,67 - - 10 10 1 1
BBASP64 14,17 - 8 253 262 5 4
BBASP67 17,42 - 42 120 163 2 2
BBASP70 19,92 - 5 69 75 4 3
BBASP75 15,67 - 17 - 17 3 1
BBASP86 8,52 - 22 - 22 3 2
BBASP88 8,72 - 22 - 22 1 2
BBASP9 8,92 - - - - 2 1
BBASP94 9,32 - 4 - 4 1 1
BBASP96 9,52 - 4 - 4 1 1
BBASP98 9,72 - 6 - 6 2 2
Opções vencimento em maio (2016)
BBASQ11 10,99 - - 20 20 2 1
BBASQ12 11,99 - 9 5 14 3 3
BBASQ13 12,99 - - 36 36 2 3
BBASQ14 13,99 - - 48 48 2 1
BBASQ15 14,99 - 1 17 19 1 3
BBASQ16 15,99 - - 50 50 1 3
BBASQ17 16,49 - 1 10 12 2 3
BBASQ18 17,99 - - 8 8 3 1
BBASQ19 18,99 - 14 - 14 1 1
BBASQ2 12,49 - 2 18 20 1 2
BBASQ20 19,99 - 14 - 14 1 1
BBASQ22 20,99 - - 8 8 1 1
BBASQ40 10,49 - - 70 70 2 2
BBASQ41 11,49 - - 10 10 1 1
BBASQ42 12,74 - - 23 23 3 2
BBASQ43 13,49 - 7 38 46 4 3
BBASQ44 14,49 - 6 11 18 1 4
BBASQ45 15,24 - - 16 16 2 3
BBASQ47 17,49 - - 6 6 1 1
BBASQ48 18,49 - - 8 8 2 1
BBASQ49 19,49 - 14 - 14 1 1
BBASQ5 15,49 - - 16 16 1 2
BBASQ63 13,24 - 1 55 57 2 5
BBASQ64 14,24 - 2 11 13 3 3
BBASQ67 16,24 - - 13 13 2 3
BBASQ7 16,99 - - 10 10 1 1
BBASQ70 20,49 - - 6 6 1 1
BBASQ77 16,74 - - 10 10 1 1
BBASQ80 19,74 - 12 - 12 1 1
BBASQ91 20,74 - - 6 6 1 1
Opções vencimento em junho (2016)
BBASR1 11,74 - 2 - 2 1 1
BBASR12 11,99 - 10 5 15 1 2
BBASR13 12,99 - 12 - 12 2 1
BBASR20 19,24 - 11 - 11 1 1
BBASR24 23,24 - 11 - 11 2 2
BBASR44 14,49 - 2 - 2 2 2
BBASR46 16,49 - - 5 5 1 1
BBASR47 17,49 - 2 - 2 2 1
BBASR63 13,24 - 1 - 1 1 1
BBASR65 15,24 - 17 - 17 1 2
BBASR74 14,24 - 2 1 4 2 5
BBASR76 16,24 - 1 - 1 1 1
BBASR78 17,74 - 2 - 2 1 1
BBASR88 18,24 - 14 3 17 2 2
Opções vencimento em julho (2016)
BBASS13 12,86 - - 3 3 1 1
Opções vencimento em agosto (2016)
BBAST43 13,69 - - 10 10 2 2
BBAST79 18,94 - 4 - 4 5 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
BBASX13 13,69 - - 7 7 2 2
BBASX16 16,69 - 137 2 139 2 5
BBASX42 12,69 - - 14 14 2 1
BBASX80 20,94 - 137 - 137 1 1
BBASX86 16,19 - - - - 1 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
BBASM1 10,92 - 15 - 15 1 1
BBASM2 14,92 - 15 - 15 1 1
BBASM4 14,17 - - 5 5 1 1
Opções vencimento em fevereiro (2017)
BBASN10 9,92 - 19 - 19 1 1
BBASN70 10,67 - 118 - 118 1 5
BBASN73 13,67 - 118 - 118 5 1
BBASN82 12,67 - 19 - 19 1 1
BBASN92 12,17 - - 42 42 2 2
Opções vencimento em março (2017)
BBASO33 12,92 - 13 - 13 1 1
BBASO91 9,02 - 13 - 13 1 1



Nenhum comentário:

Postar um comentário