segunda-feira, 18 de abril de 2016

PUT VALE








VALE
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em maio (2016)
VALEQ11 11,12 - 1.033 4.782 5.816 179 32
VALEQ12 12,12 - 4.026 492 4.519 219 31
VALEQ14 14,12 - 234 131 365 60 23
VALEQ17 7,47 - 4.848 51 4.900 12 22
VALEQ19 9,97 - 38 2.583 2.621 41 16
VALEQ22 12,62 - 120 289 409 57 11
VALEQ23 13,62 - 51 80 132 22 7
VALEQ24 14,87 - 33 85 118 7 3
VALEQ27 26,62 - 1 18 19 2 3
VALEQ28 6,87 - 8 65 73 4 4
VALEQ3 13,87 - 189 157 347 16 9
VALEQ37 37,12 - - 336 336 1 1
VALEQ40 10,37 - 98 132 231 34 11
VALEQ41 11,62 - 244 187 431 20 8
VALEQ42 11,87 - 38 93 131 10 12
VALEQ43 13,12 - 3.236 235 3.471 71 51
VALEQ44 14,62 - 15 47 62 14 11
VALEQ47 23,12 - - 45 45 2 3
VALEQ51 21,62 - - 5 5 2 2
VALEQ6 5,97 - 50 32 82 5 4
VALEQ60 15,12 - 31 62 94 16 12
VALEQ61 15,62 - 1 36 37 3 6
VALEQ62 16,12 - 11 10 22 3 5
VALEQ63 16,62 - - 12 12 5 4
VALEQ64 17,12 - 41 58 99 4 5
VALEQ65 17,62 - 4 8 12 2 3
VALEQ7 24,87 - - 4 4 1 1
VALEQ70 10,12 - 572 60 633 13 9
VALEQ71 7,17 - 71 77 148 5 3
VALEQ72 12,37 - 110 79 190 12 5
VALEQ74 14,37 - 12 18 30 9 2
VALEQ75 15,37 - 15 - 15 5 1
VALEQ79 7,97 - 623 26 649 3 8
VALEQ80 10,62 - 49 239 289 12 13
VALEQ81 8,17 - 295 98 394 11 7
VALEQ86 8,57 - 88 106 194 8 5
VALEQ89 8,87 - 233 15 249 3 4
VALEQ9 8,97 - 4.783 307 5.090 66 12
VALEQ90 9,07 - 3 3.543 3.546 43 7
VALEQ94 9,37 - 218 21 239 12 8
VALEQ95 9,57 - 35 2 37 4 3
VALEQ98 9,87 - 225 69 294 8 8
Opções vencimento em junho (2016)
VALER10 10,07 - - 9 9 2 3
VALER11 11,12 - 185 27 212 2 4
VALER26 26,12 - - 22 22 2 2
VALER35 8,57 - 44 - 44 1 1
VALER38 8,87 - 16 - 16 2 1
VALER39 9,07 - - - - 1 1
VALER40 10,62 - 249 1 250 9 6
VALER41 11,62 - - 11 12 1 5
VALER42 12,62 - 133 17.119 17.253 11 5
VALER43 13,62 - 219 17 236 5 4
VALER59 8,97 - 140 - 140 1 3
VALER62 12,12 - 600 53 653 6 8
VALER63 13,12 - 2.995 4 3.000 11 1
VALER65 9,57 - - 3 3 1 1
VALER67 16,87 - - 64 64 2 1
VALER7 37,62 - - 194 194 1 1
VALER72 12,87 - 31 351 382 4 3
VALER79 7,87 - 8 - 8 2 1
VALER80 10,12 - 3.844 407 4.252 5 18
VALER82 14,12 - - 14 14 1 2
VALER83 14,62 - - 6 6 1 1
VALER84 15,12 - - 17 17 1 1
VALER85 15,62 - - 125 125 1 2
VALER92 9,17 - 8 4 13 3 3
Opções vencimento em julho (2016)
VALES10 10,23 - 16 - 16 2 1
VALES12 12,23 - - 2 2 2 1
VALES15 8,58 - 16 - 16 1 2
VALES23 12,73 - 11 - 11 1 1
VALES25 7,58 - 2 - 2 1 1
VALES43 13,73 - 421 - 421 3 2
VALES70 10,73 - 420 - 420 1 2
VALES77 16,23 - - 2 2 1 1
VALES8 8,08 - - 18 18 1 1
VALES9 8,98 - 2 2 4 2 2
VALES95 14,48 - 11 - 11 1 1
Opções vencimento em agosto (2016)
VALET11 11,23 - 5 - 5 1 1
VALET13 12,73 - 1 48 50 1 1
VALET22 7,28 - 33 - 33 1 1
VALET24 8,48 - 20 - 20 2 2
VALET26 7,68 - 30 - 30 1 1
VALET27 6,78 - 20 - 20 2 2
VALET30 10,23 - 500 - 500 1 3
VALET33 8,38 - 33 - 33 1 1
VALET37 13,98 - - 10 10 2 2
VALET52 12,23 - 500 - 500 2 1
VALET7 26,23 - - 5 5 1 1
VALET72 12,48 - - 3 3 1 1
VALET87 8,68 - 5 - 5 1 1
VALET95 9,28 - 30 - 30 1 1
VALET99 9,98 - 1 - 1 1 1
Opções vencimento em setembro (2016)
VALEU4 14,13 - 6 - 6 1 1
VALEU61 10,88 - 2 - 2 1 1
VALEU70 10,38 - 2 - 2 1 1
VALEU71 11,38 - 36 - 36 1 1
VALEU74 14,38 - 36 - 36 1 1
VALEU82 11,88 - 6 - 6 1 1
VALEU83 13,13 - 2 - 2 1 1
VALEU85 8,53 - 2 - 2 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
VALEV12 12,13 - 250 - 250 1 1
VALEV29 7,98 - 200 - 200 1 1
VALEV39 9,98 - 200 - 200 1 1
VALEV73 12,63 - 108 - 108 1 3
VALEV84 13,63 - - 25 25 1 2
VALEV9 9,08 - 250 - 250 1 1
VALEV96 15,63 - - 108 108 3 1
Opções vencimento em novembro (2016)
VALEW68 6,80 - 70 - 70 1 2
VALEW87 8,70 - 70 - 70 2 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
VALEX23 13,62 - - 3 3 1 1
VALEX31 11,62 - 3 - 3 1 1
VALEX36 8,62 - 20 - 20 1 1
VALEX57 10,12 - 29 200 229 4 2
VALEX60 10,00 - 3 - 3 1 1
VALEX63 13,50 - - 3 3 1 1
VALEX8 8,12 - - 1 1 1 1
VALEX86 15,12 - - 8 8 2 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
VALEM60 19,12 - - - - 1 1
VALEM84 15,12 - - 71 71 3 3
Opções vencimento em fevereiro (2017)
VALEN12 12,12 - - 3 3 2 1
VALEN20 10,37 - 500 - 500 1 1
VALEN32 12,87 - 500 - 500 1 1
VALEN74 7,42 - 118 - 118 1 10
VALEN93 9,32 - 1 10 12 1 1
VALEN94 9,42 - 118 - 118 10 1
Opções vencimento em março (2017)
VALEO46 7,87 - 15 - 15 1 5
VALEO50 9,87 - 15 - 15 5 1
VALEO55 12,12 - 395 - 395 2 1
VALEO58 9,67 - 395 - 395 1 2
VALEO64 11,37 - 458 1 459 8 3
VALEO66 12,37 - 43 - 43 1 1
VALEO70 10,37 - 60 - 60 1 1
VALEO72 12,87 - 60 - 60 1 1
VALEO92 9,17 - 332 - 332 2 5
VALEO95 9,47 - 126 - 126 1 2
Opções vencimento em abril (2017)
VALEP27 13,00 - 4 - 4 1 1
VALEP41 11,50 - - 1 1 1 1
VALEP44 14,75 - 28 147 175 1 1
VALEP90 10,75 - 4 - 4 1 1
Opções vencimento em junho (2017)
VALER95 14,88 - - - - 1 1
VALER97 16,63 - - 7 7 1 1
Opções vencimento em julho (2017)
VALES93 33,63 - - 71 71 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
VALEX33 5,30 - 30 - 30 1 2
VALEX70 7,00 - 30 - 30 2 1
VALEX74 7,40 - - 190 190 1 1


Nenhum comentário:

Postar um comentário