terça-feira, 19 de abril de 2016

CALL VALE




VALE
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em maio (2016)
VALEE11 11,12 851 1.869 4.640 7.361 39 231
VALEE12 12,12 881 1.356 1.605 3.842 74 219
VALEE14 14,12 1.387 1.170 1.062 3.619 282 281
VALEE17 7,47 30 108 7 145 1 10
VALEE19 9,97 362 1.211 1.358 2.932 20 156
VALEE20 20,12 31 3.030 558 3.619 234 40
VALEE21 21,12 4 39 996 1.041 68 12
VALEE22 12,62 183 56 846 1.086 38 125
VALEE23 13,62 299 340 619 1.258 59 111
VALEE24 14,87 65 124 39 229 39 26
VALEE27 26,62 - 48 998 1.046 51 8
VALEE28 6,87 3 67 - 71 3 2
VALEE3 13,87 36 201 94 331 21 28
VALEE34 23,62 1 75 404 481 33 10
VALEE4 21,38 - - 2 2 1 1
VALEE40 10,37 189 668 1.337 2.195 17 129
VALEE41 11,62 586 174 315 1.077 22 55
VALEE42 11,87 66 160 48 274 21 46
VALEE43 13,12 311 2.669 751 3.732 77 205
VALEE44 14,62 169 92 413 675 66 64
VALEE46 22,12 - 63 254 318 13 3
VALEE47 23,12 - 23 461 485 17 4
VALEE5 26,38 - - 4 4 1 1
VALEE51 21,62 50 88 262 400 10 6
VALEE6 5,97 66 156 5 228 1 10
VALEE60 15,12 248 1.424 1.041 2.714 317 187
VALEE61 15,62 75 1.948 331 2.355 91 76
VALEE62 16,12 293 678 1.175 2.147 194 132
VALEE63 16,62 68 2.216 157 2.442 102 38
VALEE64 17,12 132 2.192 508 2.833 278 72
VALEE65 17,62 17 419 126 564 78 20
VALEE66 18,12 27 841 528 1.397 133 53
VALEE67 18,62 29 181 58 268 36 20
VALEE68 19,12 6 569 70 646 68 27
VALEE7 24,87 - - 40 40 3 3
VALEE70 10,12 130 12 274 416 8 33
VALEE71 7,17 42 475 75 592 7 31
VALEE72 12,37 36 72 82 191 12 27
VALEE74 14,37 7 23 36 66 16 26
VALEE75 15,37 18 19 109 147 13 29
VALEE78 7,87 58 2 8 69 5 7
VALEE79 7,97 303 25 127 457 8 33
VALEE80 10,62 264 108 470 844 11 54
VALEE81 8,17 66 - 55 121 4 12
VALEE84 8,47 1 - 9 11 2 3
VALEE86 8,57 217 1.372 118 1.708 12 48
VALEE89 8,87 3 16 51 71 4 8
VALEE9 8,97 71 131 132 335 3 33
VALEE90 9,07 815 2.714 1.700 5.229 17 137
VALEE94 9,37 4 11 6 21 3 10
VALEE95 9,57 - - 2 2 1 2
VALEE98 9,87 39 43 196 279 8 18
Opções vencimento em junho (2016)
VALEF10 10,07 137 208 290 636 5 25
VALEF11 11,12 157 84 90 332 4 10
VALEF20 19,87 - - 122 122 25 6
VALEF21 7,17 1 - - 1 2 1
VALEF27 9,27 26 - - 26 1 2
VALEF33 8,37 1 - 10 11 2 2
VALEF35 8,57 69 9 9 89 3 11
VALEF38 8,87 4 17 23 45 2 8
VALEF39 9,07 108 142 81 331 5 21
VALEF40 10,62 5 1 11 18 4 5
VALEF41 11,62 27 142 254 424 9 17
VALEF42 12,62 21 75 286 383 14 20
VALEF43 13,62 25 111 97 233 8 15
VALEF47 9,77 29 - - 29 4 6
VALEF57 8,77 - - - - 1 1
VALEF59 8,97 - - - - 1 1
VALEF62 12,12 25 350 63 439 7 11
VALEF63 13,12 59 - 11 72 5 11
VALEF67 16,87 - - 1 1 3 2
VALEF68 18,62 - - 196 197 10 7
VALEF70 20,62 - - 10 10 5 4
VALEF71 21,12 - - 3 3 2 3
VALEF72 12,87 2 - 52 54 5 8
VALEF73 21,62 - - 8 8 1 1
VALEF74 22,12 - 64 5 69 3 2
VALEF75 7,57 3 - - 3 1 3
VALEF76 22,62 - - 1 1 1 1
VALEF77 7,77 - - 7 7 2 1
VALEF78 7,97 - - - - 1 1
VALEF79 7,87 7 - 6 13 2 3
VALEF80 10,12 - - 1 1 2 1
VALEF81 8,17 - - 50 50 2 2
VALEF82 14,12 16 63 147 227 12 16
VALEF83 14,62 222 241 484 948 7 17
VALEF84 15,12 33 7 1.079 1.120 21 33
VALEF85 15,62 8 - 1 9 2 6
VALEF86 16,12 - 2 3.165 3.167 9 24
VALEF87 16,62 - - 5 5 2 5
VALEF88 17,12 17 - 4 21 2 10
VALEF89 17,62 - - 70 71 2 5
VALEF90 18,12 15 - 3 19 5 6
VALEF92 9,17 15 - 10 25 3 5
VALEF93 9,37 2 - 156 158 4 5
Opções vencimento em julho (2016)
VALEG1 8,28 - - 43 43 1 2
VALEG12 12,23 11 - 24 35 3 8
VALEG2 9,48 - 18 - 18 1 1
VALEG23 12,73 5 1 6 12 4 3
VALEG24 8,48 - 1 - 1 2 3
VALEG26 16,48 - 11 11 23 2 3
VALEG28 26,23 - - - - 1 1
VALEG39 37,23 - - - - 1 1
VALEG49 9,98 - 1 1 2 1 1
VALEG5 15,23 - - 280 280 1 2
VALEG60 10,48 9 18 - 27 3 2
VALEG68 15,73 - - - - 1 1
VALEG70 10,73 - - 79 80 2 4
VALEG77 16,23 - - - - 1 1
VALEG78 16,73 - - - - 1 1
VALEG89 17,23 - - - - 1 1
VALEG94 14,23 - 1.255 254 1.509 3 4
VALEG95 14,48 - 11 - 11 2 2
VALEG96 14,73 - - - - 1 2
VALEG97 17,98 1 - - 2 3 3
VALEG98 18,48 - - - - 1 1
VALEG99 18,98 - - 1.249 1.250 1 3
Opções vencimento em agosto (2016)
VALEH11 11,23 - - 30 30 1 1
VALEH13 12,73 17 - 1 18 1 2
VALEH21 8,18 80 - - 80 1 2
VALEH28 9,88 30 - 12 42 3 3
VALEH30 10,23 - - 33 33 1 1
VALEH37 13,98 - - 5 5 1 1
VALEH4 15,98 - - 1 1 1 1
VALEH42 14,73 - - 53 53 2 2
VALEH5 25,48 1 - 29 30 1 4
VALEH59 16,23 - - 9 9 1 1
VALEH6 25,98 - - - - 1 1
VALEH66 23,23 30 - - 30 1 2
VALEH70 35,23 5 - - 5 1 1
VALEH76 16,48 - - 3 3 2 1
VALEH77 7,78 - - 20 20 1 1
VALEH79 28,23 - 10 - 10 1 1
VALEH8 26,48 - - - - 1 1
VALEH9 26,73 - - - - 1 2
VALEH93 19,23 - 9 - 9 1 1
VALEH97 9,78 10 - - 10 1 1
Opções vencimento em setembro (2016)
VALEI27 15,38 - - 300 300 1 1
VALEI44 13,63 3 - - 3 1 1
VALEI45 14,88 50 - - 50 1 1
VALEI47 16,63 - - 21 21 1 2
VALEI64 13,88 - - 2 2 1 1
VALEI72 11,63 - 3 - 3 1 1
VALEI74 14,38 - 3 3 7 1 1
VALEI78 18,38 - 2 - 2 1 1
VALEI80 19,88 - 36 - 36 1 1
VALEI82 11,88 - - 10 10 1 1
VALEI83 13,13 21 - - 21 1 2
VALEI88 17,88 6 - - 6 1 1
VALEI89 17,38 - - 16 16 2 2
Opções vencimento em outubro (2016)
VALEJ16 16,13 - - 250 250 1 1
VALEJ17 17,13 - 25 - 25 1 2
VALEJ6 16,38 10 - - 10 2 1
VALEJ78 18,38 - - - - 1 1
VALEJ79 18,88 - - - - 1 1
VALEJ81 21,38 - - - - 1 1
VALEJ9 9,08 - - - 1 1 2
VALEJ92 21,63 - 103 23 126 2 4
VALEJ96 15,63 - 25 - 25 2 1
VALEJ99 18,63 1 - - 1 1 1
Opções vencimento em novembro (2016)
VALEK11 11,00 - - 73 73 3 3
VALEK14 14,00 - - 25 25 5 1
VALEK18 18,00 - 25 - 25 1 5
VALEK85 15,00 - - 7 7 1 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
VALEL2 20,12 - - 3 3 1 1
VALEL24 13,12 2 - 247 250 3 12
VALEL35 15,87 - - 71 71 1 1
VALEL36 8,62 9 - 7 16 2 6
VALEL42 12,37 9 - - 9 2 2
VALEL55 15,37 17 - - 17 1 2
VALEL57 10,12 1 - 11 12 1 6
VALEL58 14,37 - - 20 20 2 2
VALEL68 18,25 - - 3 3 1 1
VALEL8 8,12 2 4 - 6 2 3
VALEL86 15,12 1 2 4 8 1 4
VALEL92 21,37 1 - 54 55 1 2
Opções vencimento em janeiro (2017)
VALEA60 19,12 - - - - 1 1
VALEA63 22,12 19 - - 19 2 2
VALEA70 29,12 - - 60 60 3 1
VALEA78 21,37 - - - - 1 1
VALEA80 19,62 - - - - 1 1
VALEA84 15,12 45 - 30 75 4 9
VALEA93 10,12 6 - 8 15 2 6
Opções vencimento em fevereiro (2017)
VALEB21 11,37 - - 12 12 1 1
VALEB32 12,87 - - 118 118 1 10
VALEB80 17,12 - 100 20 120 1 2
VALEB81 17,62 - 5 57 62 1 4
VALEB82 18,12 5 - 500 505 3 2
VALEB88 30,62 - - 8 8 1 1
Opções vencimento em março (2017)
VALEC53 13,37 - - 15 15 1 5
VALEC56 16,87 - - 395 395 1 2
VALEC65 17,37 - - 431 431 2 4
VALEC68 16,37 43 - - 43 1 1
VALEC71 14,87 - - 27 27 1 3
VALEC74 22,12 - - 1 1 1 1
VALEC79 19,37 - - 60 60 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
VALED63 13,75 1 - - 1 1 1
VALED78 18,75 - - 175 175 1 2
VALED89 19,25 - - 4 4 1 1
Opções vencimento em junho (2017)
VALEF14 14,13 16 - 30 46 2 9
VALEF95 14,88 4 - - 4 3 3
Opções vencimento em outubro (2017)
VALEJ1 27,50 18 - - 18 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
VALEL1 11,25 11 - 194 205 2 4
VALEL41 11,50 9 - 21 30 1 2


Nenhum comentário:

Postar um comentário