segunda-feira, 18 de abril de 2016

PUT PETRO


 





PETR
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em maio (2016)
PETRQ1 5,30 - 167 83 250 14 3
PETRQ10 10,25 - 32 172 204 16 7
PETRQ11 11,25 - 37 67 104 3 7
PETRQ12 5,20 - 116 295 411 12 3
PETRQ13 13,00 - - 1 1 1 1
PETRQ14 2,25 - 583 6 590 4 3
PETRQ15 5,00 - 1.528 837 2.366 43 8
PETRQ16 4,60 - 67 - 67 7 6
PETRQ18 6,50 - 732 33 766 29 7
PETRQ19 5,60 - 66 - 66 9 1
PETRQ2 8,90 - - 1.681 1.681 15 9
PETRQ22 7,20 - 342 870 1.213 20 6
PETRQ24 7,40 - 106 - 106 2 2
PETRQ25 2,50 - 100 - 100 2 1
PETRQ3 13,25 - - 2 2 1 1
PETRQ30 3,00 - 71 - 71 5 2
PETRQ35 7,50 - 8.590 993 9.584 46 27
PETRQ37 17,25 - - 5 5 2 2
PETRQ38 3,85 - 22 45 67 4 5
PETRQ39 3,90 - - - - 1 1
PETRQ4 22,25 - 580 - 580 1 2
PETRQ40 4,00 - 263 6 270 21 4
PETRQ41 4,10 - 7 10 17 3 4
PETRQ42 4,20 - - 50 50 2 2
PETRQ43 4,30 - 238 - 238 7 3
PETRQ44 8,50 - 230 265 496 39 16
PETRQ45 9,50 - 727 109 837 49 21
PETRQ46 10,00 - 399 747 1.146 19 25
PETRQ47 4,70 - 103 - 103 4 2
PETRQ48 10,50 - 15 630 645 5 14
PETRQ49 11,00 - 46 65 111 6 12
PETRQ50 4,80 - 156 9 165 3 5
PETRQ51 11,50 - 11 22 33 3 6
PETRQ52 12,00 - 3 1 4 1 2
PETRQ54 5,40 - 130 300 431 13 4
PETRQ56 15,00 - - 12 12 1 1
PETRQ57 5,70 - 166 111 278 7 3
PETRQ59 13,75 - 67 85 153 5 2
PETRQ6 6,00 - 4.089 4.301 8.390 208 39
PETRQ60 18,00 - - - - 1 1
PETRQ61 10,50 - 11 - 11 1 4
PETRQ63 13,25 - 99 - 99 2 2
PETRQ64 6,40 - 39 133 173 16 7
PETRQ65 14,75 - - 11 11 4 1
PETRQ68 6,80 - 61 9 71 3 3
PETRQ7 7,00 - 1.815 2.588 4.403 287 51
PETRQ76 7,60 - 605 111 717 32 13
PETRQ8 8,00 - 1.516 2.925 4.442 351 49
PETRQ84 8,40 - 74 668 742 31 13
PETRQ90 9,00 - 8.751 1.267 10.019 143 65
PETRQ91 9,10 - 12 166 179 11 5
PETRQ92 9,20 - 136 193 329 19 12
PETRQ95 4,50 - 102 40 142 8 6
PETRQ98 5,80 - 186 67 253 6 3
Opções vencimento em junho (2016)
PETRR1 7,10 - 24 - 24 2 2
PETRR18 8,10 - 25 - 25 3 1
PETRR2 6,80 - 20 - 20 3 1
PETRR20 20,00 - - 20 20 2 2
PETRR23 8,30 - - 1.533 1.533 11 2
PETRR27 6,70 - 15 - 15 1 1
PETRR3 7,30 - 48 - 48 4 2
PETRR35 7,50 - 192 539 732 8 4
PETRR37 3,70 - - 40 40 1 1
PETRR42 4,20 - 32 - 32 1 3
PETRR43 4,25 - - 224 224 1 1
PETRR46 4,60 - 1 - 1 2 1
PETRR49 4,90 - 32 - 32 3 1
PETRR57 5,70 - 2 - 2 1 1
PETRR6 6,00 - 45 701 746 14 9
PETRR62 13,75 - - 20 20 1 1
PETRR63 6,30 - 43 5 48 4 2
PETRR64 6,40 - 19 - 19 2 3
PETRR7 7,00 - 39 13 53 11 7
PETRR71 10,00 - - 4.650 4.650 5 1
PETRR72 10,50 - 10 - 10 1 1
PETRR75 12,00 - - 15 15 2 3
PETRR76 7,60 - 10 1 11 5 3
PETRR78 7,80 - 510 - 510 4 4
PETRR8 8,00 - 2.809 2.452 5.261 9 3
PETRR82 14,25 - 224 - 224 1 1
PETRR85 8,50 - 26 500 526 6 2
PETRR86 8,60 - 23 - 23 5 1
PETRR87 8,70 - 15 - 15 1 1
PETRR88 8,80 - 15 - 15 1 1
PETRR9 9,00 - 8 8 17 3 3
PETRR90 5,60 - 15 - 15 1 1
PETRR92 6,90 - 15 - 15 1 1
PETRR94 9,40 - 2 20 23 3 3
Opções vencimento em julho (2016)
PETRS1 8,20 - - 3.800 3.800 1 1
PETRS38 7,80 - 30 459 489 9 1
PETRS4 4,00 - 100 - 100 3 1
PETRS55 5,50 - 2 - 2 1 2
PETRS7 7,00 - - 6 6 1 1
PETRS78 19,75 - - 239 239 2 1
PETRS8 8,00 - - 120 120 4 1
Opções vencimento em agosto (2016)
PETRT12 7,70 - - 54 54 2 1
PETRT15 5,10 - 20 - 20 1 1
PETRT19 5,90 - 1.054 - 1.054 2 3
PETRT25 10,00 - - 51 51 10 2
PETRT3 8,30 - 4 - 4 3 1
PETRT31 31,00 - - 121 121 1 3
PETRT39 7,90 - 1.000 - 1.000 1 1
PETRT4 5,80 - 50 - 50 2 1
PETRT40 4,00 - 30 - 30 2 2
PETRT5 7,20 - 12 37 50 1 1
PETRT51 21,50 - - 11 11 1 1
PETRT52 5,20 - 64 - 64 4 2
PETRT56 5,60 - 1.000 - 1.000 1 1
PETRT58 5,80 - 2 - 2 1 1
PETRT7 7,00 - 12 1 13 1 2
PETRT75 33,25 - - 3 3 1 1
PETRT76 7,60 - 1.000 2 1.002 2 2
PETRT8 8,00 - - 10 10 1 1
Opções vencimento em setembro (2016)
PETRU1 11,75 - - 12 12 1 1
PETRU16 7,60 - 10 - 10 1 1
PETRU23 7,30 - 80 - 80 2 2
PETRU26 7,10 - 2 - 2 1 1
PETRU41 4,10 - 40 - 40 1 1
PETRU48 4,80 - 40 - 40 1 1
PETRU56 5,60 - 10 - 10 1 1
PETRU64 6,40 - 15 - 15 1 1
PETRU83 8,30 - 13 3 17 3 2
PETRU96 9,60 - - 2.000 2.000 1 1
PETRU98 9,80 - - 2.000 2.000 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
PETRV17 7,80 - - 32 32 1 1
PETRV33 5,70 - - 1 1 1 1
PETRV36 13,25 - - 25 25 1 3
PETRV45 4,50 - 30 - 30 1 1
PETRV50 5,00 - 30 - 30 1 1
Opções vencimento em novembro (2016)
PETRW80 8,00 - - - - 1 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
PETRX1 7,40 - - 36 36 2 4
PETRX2 9,60 - 29 48 78 4 5
PETRX22 8,10 - - 6 6 1 1
PETRX23 9,30 - - 1 1 1 1
PETRX26 4,00 - 300 - 300 1 2
PETRX28 8,00 - 35 265 300 2 2
PETRX35 3,50 - 30 - 30 2 1
PETRX42 4,20 - 30 - 30 1 1
PETRX46 4,60 - - - - 1 1
PETRX5 5,00 - 78 83 162 3 4
PETRX52 5,20 - 153 - 153 1 1
PETRX57 5,70 - 6 - 6 2 2
PETRX6 3,40 - 7 - 7 1 1
PETRX61 6,10 - 13 - 13 1 1
PETRX62 6,20 - 52 - 52 1 1
PETRX65 3,00 - - - - 1 2
PETRX68 6,80 - 53 - 53 1 1
PETRX70 7,00 - 106 - 106 2 2
PETRX76 7,60 - - 12 13 1 2
PETRX77 7,90 - - 1 1 1 1
PETRX9 4,55 - 6 10 17 2 1
PETRX90 6,00 - 299 8 307 3 3
PETRX91 7,20 - - 16 16 1 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
PETRM24 4,00 - 20 11.580 11.600 5 7
PETRM30 3,00 - 94 1.406 1.500 1 2
PETRM49 4,50 - 20 - 20 1 2
PETRM50 5,60 - - 20 20 2 1
PETRM52 5,00 - - 20 20 2 1
PETRM9 9,00 - - 8 8 3 2
Opções vencimento em fevereiro (2017)
PETRN10 6,20 - - 104 104 2 2
PETRN17 7,80 - - 3 3 1 1
PETRN18 8,00 - - 39 39 3 2
PETRN39 8,90 - - 840 840 1 1
PETRN45 4,70 - - 23 23 1 1
Opções vencimento em março (2017)
PETRO43 11,25 - - 152 152 2 3
PETRO51 7,50 - 152 - 152 1 2
PETRO57 6,20 - 11 - 11 1 2
PETRO78 7,80 - 3 135 139 4 2
PETRO79 4,90 - 7 - 7 1 1
PETRO93 3,30 - 7 - 7 1 1
PETRO95 9,00 - 255 - 255 1 1
PETRO97 13,00 - - 255 255 1 1
PETRO99 5,90 - - - - 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
PETRP23 7,20 - - 33 33 2 2
PETRP24 9,50 - - 2 2 1 1
PETRP39 8,60 - 84 - 84 1 1
PETRP51 8,00 - - 21 21 2 2
PETRP53 5,30 - 173 - 173 1 1
PETRP60 7,60 - - 6 6 1 1
PETRP68 6,80 - 84 - 84 1 1
PETRP71 7,00 - 100 - 100 1 1
PETRP84 9,30 - 100 - 100 1 1
PETRP87 7,80 - 41 - 41 1 1
PETRP89 6,20 - 41 - 41 1 1
PETRP94 4,00 - 173 - 173 1 1
Opções vencimento em agosto (2017)
PETRT1 4,70 - - 10 10 1 1
Opções vencimento em dezembro (2017)
PETRX14 3,40 - 68 - 68 1 3
PETRX18 4,80 - 68 - 68 3 1
PETRX31 3,10 - 163 - 163 1 2
PETRX32 3,20 - 14 - 14 1 1
PETRX33 3,30 - 56 - 56 1 7
PETRX49 4,90 - 150 - 150 1 1
PETRX50 5,50 - 14 - 14 1 1
PETRX53 5,30 - - 4.000 4.000 8 2
PETRX54 5,40 - 8 - 8 3 2
PETRX56 5,60 - 48 - 48 4 1
PETRX80 3,50 - 500 - 500 1 1
PETRX81 5,00 - 513 - 513 2 1
PETRX93 3,00 - 27 - 27 2 1
PETRX94 4,60 - 27 - 27 1 2





Nenhum comentário:

Postar um comentário