terça-feira, 19 de abril de 2016

CALL BBAS




BBAS
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em maio (2016)
BBASE13 12,91 2 - 1 3 2 3
BBASE14 13,91 6 78 1 86 2 8
BBASE15 14,91 30 31 239 300 11 39
BBASE16 15,91 15 16 106 137 6 29
BBASE17 16,41 202 54 500 757 4 42
BBASE18 17,91 7 169 53 230 4 29
BBASE19 18,91 85 52 96 234 12 47
BBASE20 19,91 168 137 135 441 121 113
BBASE22 20,91 184 120 185 490 24 123
BBASE24 23,91 124 145 518 788 80 76
BBASE25 24,91 82 3.411 380 3.875 128 171
BBASE26 25,91 70 514 3.086 3.670 143 122
BBASE27 27,41 - 626 15 641 6 9
BBASE41 11,41 - 4 - 4 1 1
BBASE43 13,41 - 118 - 118 1 2
BBASE44 14,41 3 62 - 65 3 3
BBASE45 15,16 19 36 88 143 3 20
BBASE47 17,41 2 15 1 18 2 5
BBASE48 18,41 11 74 11 97 4 15
BBASE49 19,41 44 188 30 263 4 30
BBASE5 15,41 4 65 13 82 4 10
BBASE52 21,91 42 3.122 61 3.226 33 36
BBASE54 24,16 3 2 225 231 6 11
BBASE57 27,91 - 2 627 629 3 7
BBASE59 29,91 61 31 1.508 1.601 305 61
BBASE62 22,91 116 73 157 347 9 32
BBASE63 13,16 - 32 - 32 2 1
BBASE64 14,16 1 34 3 39 2 8
BBASE67 16,16 - 16 - 16 1 3
BBASE69 19,16 27 - 5 32 3 4
BBASE7 16,91 42 - 15 58 3 15
BBASE70 20,41 15 80 37 133 16 20
BBASE71 21,41 94 10 73 178 19 50
BBASE72 22,41 293 2.807 167 3.268 2.462 113
BBASE73 23,41 23 215 269 507 40 41
BBASE74 24,41 105 1.628 4.117 5.851 3.221 138
BBASE77 16,66 1 29 5 36 1 4
BBASE78 18,66 4 16 - 21 1 6
BBASE80 19,66 - 534 1 536 3 7
BBASE82 21,16 7 8 10 25 3 5
BBASE83 23,66 3 7 43 53 8 11
BBASE87 26,16 13 23 114 151 15 24
BBASE88 27,16 151 4 193 349 40 76
BBASE91 20,66 43 8 5 56 4 6
Opções vencimento em junho (2016)
BBASF13 12,91 - 5 - 5 1 1
BBASF17 16,91 51 - 10 61 2 3
BBASF18 17,91 74 260 500 835 4 11
BBASF19 18,91 5 5 2 12 4 7
BBASF2 19,91 10 593 2 606 5 7
BBASF20 19,16 5 - - 5 2 3
BBASF21 20,91 19 4 92 116 10 16
BBASF23 22,91 19 - 23 42 5 8
BBASF24 23,16 53 14 9 77 5 10
BBASF25 24,91 - 1 2 3 4 5
BBASF26 25,91 - 57 1 59 4 3
BBASF32 31,16 14 - 453 467 3 3
BBASF4 14,66 - - 2 2 1 1
BBASF45 15,41 7 - - 7 1 1
BBASF47 17,41 2 - - 2 1 1
BBASF49 19,41 - 1 - 1 1 1
BBASF50 20,41 - 1 - 1 1 1
BBASF51 21,41 11 - 5 16 3 4
BBASF53 23,41 8 25 - 33 1 2
BBASF60 20,16 - 19 - 19 3 1
BBASF61 21,91 - 9 602 612 4 6
BBASF64 22,41 2 5 17 24 2 5
BBASF66 24,41 17 96 6 121 5 11
BBASF67 25,41 9 604 237 852 6 15
BBASF68 26,41 - - 280 280 1 2
BBASF69 29,16 59 - - 59 1 1
BBASF70 30,66 540 - 59 600 2 2
BBASF73 13,66 - 5 - 5 1 1
BBASF74 14,16 - - 3 3 1 1
BBASF81 21,16 - 96 14 111 5 8
BBASF82 28,41 - 4 - 4 2 2
BBASF84 23,91 - 78 71 150 3 1
BBASF88 18,16 - 4 - 4 1 1
BBASF91 21,66 - 341 5 346 107 3
BBASF94 24,16 - 20 - 20 2 3
BBASF95 25,66 - 418 1 419 5 107
Opções vencimento em julho (2016)
BBASG14 13,78 3 - - 3 1 1
BBASG22 22,28 - - 2 2 2 2
BBASG24 24,28 1 - - 1 1 1
BBASG25 25,03 10 - - 10 1 1
BBASG46 16,78 - - 80 80 1 1
BBASG55 25,28 - - 10 10 1 1
BBASG60 20,03 - 1 1 3 1 3
BBASG62 22,03 - 3 - 3 1 1
BBASG78 36,03 - - - 1 1 2
BBASG82 32,03 - - - - 1 1
BBASG87 37,03 - - - - 1 1
Opções vencimento em agosto (2016)
BBASH23 23,86 - - 10 10 1 1
BBASH24 24,11 - - 3 3 1 1
BBASH51 21,36 - - - - 1 1
BBASH64 24,36 3 - - 3 1 1
BBASH79 18,86 - 5 44 50 1 1
BBASH94 21,61 69 - 1 70 1 2
BBASH95 22,11 - - - - 1 2
BBASH97 23,11 1 - 3 4 2 6
Opções vencimento em setembro (2016)
BBASI22 22,00 1 - 6 7 2 3
BBASI27 27,00 - - 1 1 1 1
BBASI50 20,50 - 13 - 13 2 1
BBASI55 25,50 - - 7 7 2 3
BBASI65 15,25 - - 44 44 1 1
BBASI66 26,25 13 13 - 26 2 2
BBASI72 22,75 - - 3 3 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
BBASJ23 23,23 - - 2 2 1 1
BBASJ87 16,23 4 - - 4 1 2
Opções vencimento em novembro (2016)
BBASK81 20,96 3 - - 3 2 1
Opções vencimento em dezembro (2016)
BBASL16 16,61 1 - 17 18 4 5
BBASL21 21,11 - 2 - 2 2 2
BBASL25 25,11 - 38 139 178 3 17
BBASL27 27,11 - 19 - 19 12 1
BBASL28 28,11 - 4 - 4 1 2
BBASL30 20,11 - 14 525 540 8 8
BBASL31 31,11 - 2 - 2 2 1
BBASL32 32,11 - 29 17 46 4 6
BBASL37 37,11 - 15 - 15 5 1
BBASL58 28,36 - - 7 7 1 2
BBASL65 14,86 - - 14 14 1 2
BBASL72 16,36 - - 2 2 1 1
BBASL80 20,86 - - - - 1 1
BBASL88 18,11 - 19 - 19 12 1
BBASL94 24,36 - - 80 81 1 6
Opções vencimento em janeiro (2017)
BBASA3 20,59 - - 15 15 1 1
BBASA5 17,59 5 - - 5 2 2
Opções vencimento em fevereiro (2017)
BBASB78 18,59 - - 118 118 1 5
BBASB86 16,59 - - 19 19 1 1
BBASB87 17,09 - - 10 10 1 1
BBASB95 15,59 42 - - 42 1 2
Opções vencimento em março (2017)
BBASC2 17,59 - - 13 13 1 1
BBASC85 25,09 - - - - 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
BBASD74 24,25 - - 5 5 1 1
BBASD85 25,25 13 - - 13 1 4
BBASD97 30,25 - - 28 28 2 3
Opções vencimento em julho (2017)
BBASG76 26,75 13 - - 14 1 1
BBASG86 26,25 4 - - 4 1 2



Nenhum comentário:

Postar um comentário