terça-feira, 19 de abril de 2016

PUT BBAS



BBAS
 AÇÃO   Exerc.   QUANTIDADE EM ABERTO   QUANTIDADE CLIENTES 
Coberto Trava Descob. Total Tit. Lanç.
Opções vencimento em maio (2016)
BBASQ11 10,91 - 20 - 20 2 1
BBASQ12 11,91 - 24 6 30 3 4
BBASQ13 12,91 - 32 39 71 6 6
BBASQ14 13,91 - 71 125 196 3 16
BBASQ15 14,91 - 48 171 220 5 27
BBASQ16 15,91 - 228 146 374 25 46
BBASQ17 16,41 - 89 200 290 16 17
BBASQ18 17,91 - 440 117 557 16 29
BBASQ19 18,91 - 240 41 282 12 16
BBASQ2 12,41 - 20 2 22 3 3
BBASQ20 19,91 - 287 31 318 18 16
BBASQ22 20,91 - 301 144 446 348 14
BBASQ24 23,91 - 3 8 12 3 3
BBASQ25 24,91 - 1 1 3 1 2
BBASQ40 10,41 - 70 - 70 2 2
BBASQ41 11,41 - - - - 1 1
BBASQ42 12,66 - 13 66 79 3 7
BBASQ43 13,41 - 45 7 52 5 5
BBASQ44 14,41 - 55 8 63 2 6
BBASQ45 15,16 - 100 3 103 6 6
BBASQ47 17,41 - 80 23 104 4 13
BBASQ48 18,41 - 234 13 248 7 17
BBASQ49 19,41 - 187 46 233 15 12
BBASQ5 15,41 - 12 6 19 1 8
BBASQ52 21,91 - 251 131 382 15 7
BBASQ54 24,16 - - 5 5 2 2
BBASQ62 22,91 - 140 71 211 9 3
BBASQ63 13,16 - 27 30 57 2 5
BBASQ64 14,16 - 4 24 28 6 6
BBASQ67 16,16 - 141 4 146 5 8
BBASQ69 19,16 - 182 20 202 7 6
BBASQ7 16,91 - 16 53 70 3 8
BBASQ70 20,41 - 118 10 128 8 11
BBASQ71 21,41 - 106 20 126 6 6
BBASQ72 22,41 - 24 34 58 20 10
BBASQ73 23,41 - 21 17 39 4 3
BBASQ74 24,41 - 9 - 9 1 2
BBASQ75 15,66 - 7 2 9 3 3
BBASQ77 16,66 - 45 253 298 4 7
BBASQ78 18,66 - 1 10 11 2 4
BBASQ80 19,66 - 16 1 17 3 4
BBASQ82 21,16 - - 3 4 4 2
BBASQ83 23,66 - - 1 1 1 1
BBASQ91 20,66 - 9 7 16 3 6
Opções vencimento em junho (2016)
BBASR1 11,66 - 2 - 2 1 1
BBASR12 11,91 - 10 5 15 1 2
BBASR13 12,91 - 12 - 12 2 1
BBASR15 14,91 - 220 14 234 2 11
BBASR18 17,91 - - 150 150 1 2
BBASR19 18,91 - 280 - 280 1 2
BBASR2 19,91 - 8 - 8 3 1
BBASR20 19,16 - 11 - 11 1 1
BBASR21 20,91 - - 29 29 1 2
BBASR23 22,91 - 280 5 285 5 2
BBASR24 23,16 - 11 2 13 3 3
BBASR3 18,66 - 7 - 7 1 1
BBASR44 14,41 - 2 - 2 2 2
BBASR45 15,41 - 12 15 27 2 4
BBASR46 16,41 - - 5 5 1 1
BBASR47 17,41 - 2 - 2 2 1
BBASR49 19,41 - - 4 4 2 1
BBASR50 20,41 - 7 670 678 3 1
BBASR53 23,41 - 100 - 100 2 1
BBASR60 20,16 - 287 - 287 8 2
BBASR61 21,91 - - 2 2 1 1
BBASR63 13,16 - 1 - 1 1 1
BBASR64 22,41 - - 59 59 2 2
BBASR65 15,16 - 17 - 17 1 2
BBASR74 14,16 - 2 1 4 2 5
BBASR76 16,16 - - 19 19 3 2
BBASR78 17,66 - 2 - 2 1 1
BBASR79 19,66 - 5 - 5 1 1
BBASR86 16,66 - - 341 341 2 105
BBASR88 18,16 - 14 3 17 2 2
BBASR91 21,66 - 9 2 11 2 2
Opções vencimento em julho (2016)
BBASS13 12,78 - - 3 3 1 1
BBASS44 14,78 - 2 - 2 1 1
BBASS46 16,78 - - 3 3 1 1
BBASS48 18,78 - 2 - 2 1 1
Opções vencimento em agosto (2016)
BBAST15 15,36 - 13 - 13 1 2
BBAST43 13,61 - - 10 10 2 2
BBAST45 15,61 - 3 - 3 1 1
BBAST49 19,61 - 13 - 13 2 1
BBAST69 19,36 - 3 - 3 1 1
BBAST79 18,86 - 4 - 4 5 1
Opções vencimento em setembro (2016)
BBASU14 14,00 - 3 - 3 1 1
BBASU16 16,00 - 3 - 3 1 2
BBASU18 18,00 - 3 - 3 1 1
BBASU48 18,50 - 3 - 3 2 1
BBASU65 15,25 - 4 - 4 1 1
BBASU79 19,75 - 3 1 5 2 3
BBASU80 20,25 - - 1 1 1 1
Opções vencimento em outubro (2016)
BBASV43 13,73 - 2 - 2 1 1
BBASV78 18,48 - 2 - 2 1 2
Opções vencimento em dezembro (2016)
BBASX13 13,61 - - 7 7 2 2
BBASX16 16,61 - 144 9 153 3 8
BBASX42 12,61 - - 14 14 2 1
BBASX52 22,36 - - 7 7 2 1
BBASX80 20,86 - 137 - 137 1 1
BBASX86 16,11 - - - - 1 1
Opções vencimento em janeiro (2017)
BBASM1 10,84 - 15 - 15 1 1
BBASM2 14,84 - 15 - 15 1 1
BBASM4 14,09 - - 5 5 1 1
Opções vencimento em fevereiro (2017)
BBASN10 9,84 - 19 - 19 1 1
BBASN70 10,59 - 118 - 118 1 5
BBASN73 13,59 - 118 8 126 7 6
BBASN82 12,59 - 19 - 19 1 1
BBASN92 12,09 - - 42 42 2 2
Opções vencimento em março (2017)
BBASO33 12,84 - 13 - 13 1 1
BBASO91 8,94 - 13 - 13 1 1
Opções vencimento em abril (2017)
BBASP80 20,75 - - 13 13 4 1
BBASP90 20,00 - - 5 5 1 1
BBASP91 16,50 - 14 - 14 1 1
BBASP93 21,50 - 14 - 14 1 1
Opções vencimento em julho (2017)
BBASS73 23,75 - - 14 14 1 1
BBASS83 23,00 - - 11 11 3 3

Nenhum comentário:

Postar um comentário