AÇÃO | Exerc. | QUANTIDADE EM ABERTO | QUANTIDADE CLIENTES |
Coberto | Trava | Descob. | Total | Tit. | Lanç. |
Opções vencimento em junho (2017) |
IBOVR1 | 40000,00 | - | 9 | - | 9 | 3 | 5 |
IBOVR11 | 51000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
IBOVR14 | 54000,00 | - | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 |
IBOVR16 | 46000,00 | - | 6 | - | 6 | 4 | 3 |
IBOVR18 | 80000,00 | - | - | - | - | 1 | 7 |
IBOVR19 | 79000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVR25 | 55000,00 | - | 10 | - | 10 | 17 | 12 |
IBOVR27 | 67000,00 | - | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 |
IBOVR28 | 68000,00 | - | 2 | 10 | 13 | 7 | 7 |
IBOVR29 | 69000,00 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
IBOVR37 | 37000,00 | - | 7 | - | 7 | 4 | 4 |
IBOVR4 | 60000,00 | - | 32 | 14 | 46 | 81 | 70 |
IBOVR45 | 45000,00 | - | - | - | - | 3 | 5 |
IBOVR47 | 47000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVR48 | 48000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR49 | 49000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR5 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR50 | 50000,00 | - | 20 | 2 | 22 | 11 | 10 |
IBOVR52 | 52000,00 | - | 1 | - | 1 | 9 | 6 |
IBOVR57 | 57000,00 | - | 21 | - | 21 | 21 | 28 |
IBOVR58 | 58000,00 | - | 18 | 2 | 20 | 59 | 57 |
IBOVR59 | 59000,00 | - | 10 | - | 11 | 28 | 16 |
IBOVR61 | 61000,00 | - | 12 | 1 | 13 | 24 | 30 |
IBOVR62 | 62000,00 | - | 31 | 1 | 32 | 57 | 46 |
IBOVR63 | 63000,00 | - | 14 | 7 | 22 | 51 | 31 |
IBOVR64 | 64000,00 | - | 18 | 5 | 24 | 55 | 36 |
IBOVR65 | 65000,00 | - | 8 | 8 | 16 | 43 | 29 |
IBOVR66 | 66000,00 | - | 3 | 2 | 6 | 13 | 15 |
IBOVR7 | 75000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR70 | 70000,00 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
IBOVR72 | 72000,00 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
IBOVR81 | 81000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVR93 | 30000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR96 | 56000,00 | - | 19 | 2 | 21 | 15 | 12 |
Opções vencimento em julho (2017) |
IBOVS52 | 52000,00 | - | - | - | - | 5 | 1 |
IBOVS55 | 55000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVS57 | 57000,00 | - | 9 | - | 9 | 4 | 9 |
IBOVS58 | 58000,00 | - | - | - | - | 4 | 2 |
IBOVS59 | 59000,00 | - | - | - | - | 3 | 4 |
IBOVS60 | 60000,00 | - | - | - | - | 3 | 2 |
IBOVS61 | 61000,00 | - | 9 | - | 9 | 8 | 4 |
IBOVS62 | 62000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVS63 | 63000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVS64 | 64000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
IBOVS65 | 65000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVS67 | 67000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em agosto (2017) |
IBOVT45 | 45000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVT46 | 46000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
IBOVT48 | 48000,00 | - | 1 | - | 1 | 33 | 2 |
IBOVT50 | 50000,00 | - | 3 | - | 3 | 13 | 8 |
IBOVT51 | 51000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVT52 | 52000,00 | - | 3 | - | 4 | 3 | 5 |
IBOVT53 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVT54 | 54000,00 | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 |
IBOVT55 | 55000,00 | - | 10 | - | 10 | 9 | 25 |
IBOVT56 | 56000,00 | - | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 |
IBOVT57 | 57000,00 | - | 4 | - | 4 | 10 | 9 |
IBOVT58 | 58000,00 | - | 9 | 3 | 12 | 26 | 44 |
IBOVT59 | 59000,00 | - | 4 | - | 4 | 11 | 14 |
IBOVT60 | 60000,00 | - | 16 | 3 | 20 | 45 | 44 |
IBOVT61 | 61000,00 | - | 2 | 11 | 14 | 33 | 21 |
IBOVT62 | 62000,00 | - | 6 | - | 6 | 41 | 18 |
IBOVT63 | 63000,00 | - | 5 | 1 | 7 | 53 | 16 |
IBOVT64 | 64000,00 | - | - | 3 | 3 | 19 | 8 |
IBOVT65 | 65000,00 | - | - | 1 | 2 | 9 | 7 |
IBOVT66 | 66000,00 | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 |
IBOVT67 | 67000,00 | - | 6 | - | 7 | 14 | 7 |
IBOVT68 | 68000,00 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
IBOVT69 | 69000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVT70 | 70000,00 | - | - | - | - | 2 | 5 |
IBOVT71 | 71000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVT73 | 73000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em outubro (2017) |
IBOVV10 | 40000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV11 | 61000,00 | - | 3 | 1 | 4 | 24 | 2 |
IBOVV20 | 50000,00 | - | - | - | - | 4 | 4 |
IBOVV46 | 46000,00 | - | - | - | - | 3 | 1 |
IBOVV48 | 48000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV53 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV54 | 54000,00 | - | 4 | - | 4 | 1 | 22 |
IBOVV55 | 55000,00 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
IBOVV56 | 56000,00 | - | - | - | - | 2 | 5 |
IBOVV58 | 58000,00 | - | - | - | 1 | 4 | 3 |
IBOVV59 | 59000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV6 | 60000,00 | - | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 |
IBOVV62 | 62000,00 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
IBOVV63 | 63000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
IBOVV64 | 64000,00 | - | - | 4 | 5 | 3 | 7 |
IBOVV65 | 65000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
IBOVV66 | 66000,00 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
Opções vencimento em dezembro (2017) |
IBOVX1 | 50000,00 | - | 7 | 3 | 10 | 8 | 14 |
IBOVX12 | 52000,00 | - | - | - | 1 | 9 | 1 |
IBOVX14 | 40000,00 | - | - | - | - | 2 | 3 |
IBOVX16 | 66000,00 | - | - | - | - | 5 | 3 |
IBOVX18 | 68000,00 | - | - | 4 | 5 | 10 | 7 |
IBOVX2 | 62000,00 | - | 3 | 4 | 7 | 14 | 8 |
IBOVX22 | 72000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX24 | 64000,00 | - | - | 6 | 7 | 14 | 8 |
IBOVX25 | 45000,00 | - | - | - | - | 2 | 3 |
IBOVX28 | 48000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
IBOVX3 | 30000,00 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
IBOVX36 | 56000,00 | - | 1 | - | 1 | 8 | 9 |
IBOVX38 | 58000,00 | - | - | - | - | 5 | 10 |
IBOVX42 | 42000,00 | - | - | - | - | 5 | 1 |
IBOVX43 | 43000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVX46 | 46000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX47 | 47000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVX49 | 49000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX55 | 55000,00 | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 |
IBOVX57 | 57000,00 | - | - | - | - | 1 | 13 |
IBOVX59 | 59000,00 | - | - | - | - | 2 | 11 |
IBOVX6 | 60000,00 | - | 2 | 11 | 13 | 11 | 11 |
IBOVX61 | 61000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX63 | 63000,00 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
IBOVX67 | 67000,00 | - | - | - | - | 3 | 2 |
IBOVX7 | 70000,00 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
IBOVX94 | 54000,00 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Opções vencimento em fevereiro (2018) |
IBOVN60 | 60000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em abril (2018) |
IBOVP15 | 75000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVP25 | 55000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVP34 | 64000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVP58 | 58000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
IBOVP65 | 65000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em junho (2018) |
IBOVR10 | 50000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVR12 | 52000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR15 | 35000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR24 | 64000,00 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
IBOVR30 | 70000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
IBOVR40 | 40000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR41 | 41000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVR55 | 55000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em agosto (2018) |
IBOVT25 | 65000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em outubro (2018) |
IBOVV13 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV25 | 65000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVV26 | 66000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV30 | 30000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVV68 | 68000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Opções vencimento em dezembro (2018) |
IBOVX26 | 66000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX50 | 50000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
IBOVX60 | 60000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
IBOVX68 | 68000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário