AÇÃO | Exerc. | QUANTIDADE EM ABERTO | QUANTIDADE CLIENTES |
Coberto | Trava | Descob. | Total | Tit. | Lanç. |
Opções vencimento em junho (2017) |
PETRF10 | 10,00 | 67 | 144 | 65 | 276 | 32 | 21 |
PETRF12 | 12,00 | 399 | 743 | 1.279 | 2.422 | 119 | 136 |
PETRF13 | 13,00 | 2.584 | 1.361 | 3.457 | 7.403 | 352 | 374 |
PETRF14 | 14,00 | 4.090 | 11.065 | 2.860 | 18.016 | 1.047 | 812 |
PETRF15 | 15,00 | 3.972 | 13.223 | 8.884 | 26.080 | 1.317 | 1.010 |
PETRF16 | 16,00 | 5.956 | 11.628 | 19.376 | 36.960 | 1.336 | 987 |
PETRF17 | 17,00 | 2.681 | 7.361 | 4.934 | 14.978 | 735 | 402 |
PETRF18 | 18,00 | 1.093 | 8.413 | 3.753 | 13.260 | 510 | 165 |
PETRF19 | 19,00 | 77 | 2.581 | 3.273 | 5.932 | 285 | 48 |
PETRF2 | 25,00 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
PETRF20 | 20,00 | 7 | 3.679 | 978 | 4.664 | 171 | 27 |
PETRF21 | 21,00 | 3 | 3.351 | 2.354 | 5.709 | 91 | 22 |
PETRF22 | 22,00 | 1 | 629 | 2.015 | 2.645 | 73 | 14 |
PETRF23 | 23,00 | - | 1.699 | 195 | 1.895 | 22 | 12 |
PETRF24 | 24,00 | - | 4 | 106 | 110 | 16 | 6 |
PETRF25 | 25,00 | - | 704 | - | 704 | 9 | 4 |
PETRF27 | 9,50 | 18 | 2 | - | 20 | 3 | 7 |
PETRF28 | 7,20 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
PETRF3 | 15,50 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 |
PETRF4 | 14,25 | - | 15 | - | 15 | 2 | 1 |
PETRF42 | 12,50 | 117 | 990 | 138 | 1.246 | 25 | 40 |
PETRF43 | 13,50 | 1.058 | 835 | 1.484 | 3.378 | 110 | 203 |
PETRF44 | 14,50 | 1.581 | 2.337 | 1.212 | 5.131 | 219 | 324 |
PETRF45 | 8,50 | - | 3 | 15 | 18 | 4 | 3 |
PETRF46 | 16,50 | 1.245 | 3.622 | 1.553 | 6.422 | 195 | 277 |
PETRF47 | 17,50 | 326 | 814 | 613 | 1.754 | 75 | 73 |
PETRF48 | 18,50 | 44 | 2.556 | 1.481 | 4.082 | 62 | 43 |
PETRF50 | 20,50 | - | 261 | 1.002 | 1.264 | 32 | 9 |
PETRF54 | 24,25 | - | 25 | 115 | 140 | 5 | 4 |
PETRF55 | 15,50 | 2.345 | 6.153 | 2.443 | 10.943 | 225 | 454 |
PETRF6 | 8,00 | 335 | 11 | 5 | 352 | 4 | 6 |
PETRF60 | 10,25 | 18 | 362 | 19 | 400 | 8 | 14 |
PETRF61 | 11,00 | 1 | 24 | 166 | 192 | 15 | 17 |
PETRF62 | 12,25 | 60 | 74 | 4 | 138 | 5 | 8 |
PETRF63 | 13,75 | 97 | 845 | 270 | 1.213 | 53 | 66 |
PETRF64 | 14,25 | 146 | 386 | 159 | 692 | 39 | 73 |
PETRF65 | 15,25 | 428 | 1.103 | 625 | 2.156 | 36 | 107 |
PETRF66 | 16,25 | 263 | 784 | 290 | 1.338 | 43 | 64 |
PETRF67 | 17,75 | - | 621 | 161 | 783 | 31 | 29 |
PETRF68 | 6,80 | 6 | 7 | - | 13 | 2 | 4 |
PETRF7 | 7,00 | 22 | 59 | 4 | 85 | 3 | 5 |
PETRF70 | 10,75 | - | 41 | 484 | 526 | 9 | 8 |
PETRF71 | 11,25 | 211 | 20 | 25 | 257 | 8 | 9 |
PETRF72 | 12,75 | 37 | 245 | 31 | 315 | 14 | 25 |
PETRF73 | 13,25 | 146 | 516 | 606 | 1.269 | 26 | 41 |
PETRF74 | 14,75 | 143 | 875 | 2.178 | 3.197 | 36 | 54 |
PETRF75 | 7,50 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | 2 |
PETRF76 | 16,75 | 26 | 499 | 130 | 655 | 40 | 46 |
PETRF77 | 17,25 | 327 | 29 | 63 | 419 | 24 | 30 |
PETRF78 | 18,75 | - | 36 | 581 | 617 | 25 | 7 |
PETRF8 | 18,00 | 2 | 6 | - | 8 | 7 | 4 |
PETRF80 | 20,25 | 8 | 402 | 38 | 448 | 24 | 7 |
PETRF83 | 15,75 | - | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 |
PETRF84 | 4,25 | 3 | 25 | - | 29 | 4 | 4 |
PETRF85 | 15,75 | 485 | 2.981 | 1.950 | 5.417 | 57 | 80 |
PETRF88 | 18,25 | 93 | 800 | 219 | 1.112 | 33 | 14 |
PETRF89 | 19,25 | 18 | 512 | 208 | 739 | 20 | 10 |
PETRF90 | 9,00 | - | 48 | 5 | 53 | 5 | 6 |
PETRF94 | 14,00 | - | 30 | - | 30 | 8 | 1 |
PETRF95 | 15,25 | - | 36 | 6 | 43 | 1 | 9 |
Opções vencimento em julho (2017) |
PETRG1 | 11,75 | - | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 |
PETRG12 | 9,80 | 33 | - | 8 | 41 | 10 | 27 |
PETRG13 | 13,75 | 389 | 164 | 88 | 642 | 71 | 35 |
PETRG14 | 14,00 | 120 | 1.517 | 1.390 | 3.028 | 203 | 112 |
PETRG15 | 15,00 | 353 | 311 | 1.737 | 2.402 | 253 | 157 |
PETRG16 | 16,00 | 758 | 6.057 | 7.522 | 14.337 | 494 | 193 |
PETRG17 | 17,00 | 509 | 828 | 1.158 | 2.496 | 132 | 112 |
PETRG18 | 18,00 | 271 | 5.877 | 6.060 | 12.210 | 131 | 73 |
PETRG19 | 19,00 | 12 | 111 | 248 | 372 | 55 | 21 |
PETRG2 | 7,60 | 50 | - | - | 50 | 1 | 1 |
PETRG20 | 20,00 | - | 22 | 211 | 233 | 36 | 15 |
PETRG21 | 21,00 | - | 49 | 205 | 254 | 26 | 10 |
PETRG22 | 22,00 | - | 39 | 117 | 156 | 24 | 6 |
PETRG23 | 23,00 | - | 18 | 147 | 166 | 22 | 10 |
PETRG3 | 6,80 | 8 | 2 | 22 | 33 | 1 | 6 |
PETRG36 | 13,00 | 147 | 396 | 66 | 611 | 28 | 26 |
PETRG37 | 7,20 | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 |
PETRG39 | 9,20 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
PETRG4 | 14,50 | 106 | 3 | 735 | 845 | 30 | 23 |
PETRG42 | 12,50 | 33 | - | 1 | 34 | 6 | 5 |
PETRG43 | 10,00 | 497 | - | - | 497 | 5 | 4 |
PETRG44 | 12,25 | 168 | - | 20 | 188 | 7 | 7 |
PETRG45 | 10,50 | 464 | - | 3 | 467 | 3 | 2 |
PETRG46 | 13,25 | 100 | 2 | 11 | 113 | 7 | 5 |
PETRG47 | 17,50 | 98 | 273 | 393 | 764 | 35 | 268 |
PETRG5 | 8,50 | 50 | - | - | 50 | 1 | 1 |
PETRG50 | 19,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
PETRG51 | 9,50 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRG53 | 11,50 | 54 | 3 | - | 57 | 4 | 5 |
PETRG55 | 15,50 | 63 | 129 | 1.685 | 1.878 | 26 | 28 |
PETRG57 | 16,25 | 314 | 1 | - | 316 | 5 | 6 |
PETRG6 | 16,50 | 77 | 597 | 125 | 800 | 32 | 44 |
PETRG62 | 4,25 | - | 714 | - | 714 | 2 | 2 |
PETRG63 | 13,50 | 13 | 473 | 239 | 726 | 17 | 10 |
PETRG64 | 14,75 | 5 | 15 | 1 | 23 | 11 | 6 |
PETRG67 | 17,25 | - | 1 | 52 | 53 | 4 | 3 |
PETRG70 | 7,00 | 287 | - | - | 287 | 3 | 3 |
PETRG71 | 11,25 | 36 | - | - | 36 | 4 | 7 |
PETRG72 | 12,75 | - | - | 13 | 13 | 3 | 3 |
PETRG73 | 7,30 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
PETRG74 | 14,25 | 24 | 45 | 28 | 98 | 8 | 5 |
PETRG75 | 15,25 | 2 | 6 | 6.509 | 6.517 | 9 | 19 |
PETRG76 | 16,75 | 34 | 27 | 26 | 88 | 6 | 10 |
PETRG77 | 17,75 | 71 | 90 | 20 | 182 | 6 | 8 |
PETRG78 | 18,75 | - | - | 78 | 78 | 6 | 3 |
PETRG82 | 12,00 | 20 | 20 | - | 40 | 5 | 4 |
PETRG85 | 15,75 | 205 | 5 | 7 | 218 | 5 | 8 |
PETRG88 | 18,50 | 8 | 7 | 9 | 24 | 5 | 8 |
PETRG90 | 20,00 | - | 17 | - | 17 | 2 | 3 |
PETRG93 | 9,30 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRG94 | 24,25 | - | 714 | - | 714 | 2 | 2 |
PETRG98 | 18,00 | - | 17 | - | 17 | 2 | 1 |
Opções vencimento em agosto (2017) |
PETRH1 | 4,70 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRH14 | 14,00 | 76 | - | 4 | 81 | 14 | 15 |
PETRH16 | 16,00 | 109 | 660 | 3.025 | 3.795 | 79 | 69 |
PETRH18 | 18,00 | 8 | 365 | 129 | 502 | 14 | 16 |
PETRH2 | 6,70 | 34 | - | - | 34 | 4 | 6 |
PETRH36 | 8,70 | 4 | 10 | 8 | 22 | 2 | 8 |
PETRH37 | 10,75 | 7 | 20 | 4 | 31 | 2 | 7 |
PETRH43 | 13,50 | - | 19 | - | 19 | 4 | 1 |
PETRH44 | 9,90 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 |
PETRH45 | 14,50 | - | 173 | - | 174 | 3 | 2 |
PETRH46 | 11,75 | 20 | - | - | 20 | 1 | 2 |
PETRH47 | 10,25 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 6 |
PETRH48 | 13,25 | 79 | - | - | 80 | 2 | 4 |
PETRH49 | 19,50 | - | - | 18 | 18 | 1 | 1 |
PETRH50 | 20,50 | - | 16 | 81 | 98 | 8 | 4 |
PETRH56 | 16,50 | 1 | 5.012 | 73 | 5.086 | 14 | 12 |
PETRH57 | 12,00 | - | - | 211 | 211 | 1 | 1 |
PETRH58 | 18,50 | 3 | 424 | 248 | 676 | 4 | 6 |
PETRH60 | 20,25 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRH64 | 16,75 | 104 | 6 | 7 | 118 | 4 | 7 |
PETRH65 | 15,00 | 111 | 5.012 | 280 | 5.404 | 28 | 38 |
PETRH67 | 17,50 | - | 5.207 | 165 | 5.372 | 4 | 13 |
PETRH68 | 14,25 | 87 | - | - | 87 | 2 | 2 |
PETRH7 | 7,00 | 6 | - | 18 | 25 | 3 | 5 |
PETRH70 | 17,00 | 5 | 24 | 177 | 206 | 15 | 13 |
PETRH73 | 13,75 | - | 138 | - | 138 | 8 | 1 |
PETRH74 | 14,75 | - | 13 | 14 | 28 | 8 | 3 |
PETRH75 | 15,25 | 47 | 28 | 28 | 103 | 3 | 4 |
PETRH76 | 16,25 | 1 | 19 | 18 | 38 | 4 | 6 |
PETRH77 | 17,25 | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 |
PETRH78 | 18,75 | - | 24 | 49 | 74 | 2 | 2 |
PETRH88 | 18,25 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
PETRH91 | 11,50 | 5 | - | 1 | 6 | 2 | 3 |
PETRH92 | 15,75 | 24 | 7 | 55 | 86 | 5 | 9 |
PETRH95 | 15,50 | 5 | 127 | 213 | 346 | 17 | 14 |
PETRH99 | 19,00 | 15 | 5.004 | 359 | 5.378 | 9 | 11 |
Opções vencimento em setembro (2017) |
PETRI13 | 13,00 | 33 | - | 57 | 90 | 4 | 6 |
PETRI16 | 16,00 | 40 | 48 | 44 | 133 | 11 | 18 |
PETRI17 | 17,00 | 42 | 104 | 444 | 590 | 10 | 15 |
PETRI19 | 19,00 | 69 | 1.248 | 1.924 | 3.242 | 12 | 10 |
PETRI20 | 20,00 | 6 | - | 90 | 97 | 3 | 5 |
PETRI22 | 22,00 | - | - | 20 | 20 | 1 | 1 |
PETRI27 | 15,00 | 14 | - | 2 | 17 | 3 | 5 |
PETRI3 | 9,10 | - | 65 | - | 65 | 1 | 1 |
PETRI31 | 15,75 | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 2 |
PETRI33 | 12,00 | 5 | - | - | 5 | 1 | 2 |
PETRI36 | 14,75 | 5 | - | - | 5 | 1 | 3 |
PETRI4 | 11,75 | 84 | 65 | 2 | 151 | 2 | 5 |
PETRI44 | 14,50 | - | 21 | - | 21 | 3 | 1 |
PETRI45 | 15,50 | 15 | 905 | 2 | 923 | 9 | 10 |
PETRI46 | 16,50 | - | 15 | 21 | 36 | 2 | 2 |
PETRI48 | 18,50 | 500 | 15 | 20 | 535 | 4 | 4 |
PETRI58 | 17,50 | 30 | 16 | 87 | 133 | 6 | 6 |
PETRI62 | 12,75 | - | 39 | - | 40 | 2 | 3 |
PETRI67 | 20,25 | 30 | 220 | 82 | 332 | 2 | 3 |
PETRI68 | 18,25 | - | - | 244 | 244 | 2 | 9 |
PETRI7 | 7,30 | - | - | 60 | 60 | 2 | 4 |
PETRI74 | 14,25 | - | 4 | - | 4 | 1 | 1 |
PETRI76 | 16,75 | - | - | 45 | 45 | 2 | 2 |
PETRI77 | 17,25 | 3 | 10 | - | 13 | 1 | 2 |
PETRI80 | 18,00 | 22 | 209 | 100 | 331 | 6 | 12 |
PETRI86 | 16,25 | - | - | 46 | 46 | 3 | 5 |
PETRI94 | 9,40 | 9 | 20 | - | 29 | 2 | 4 |
Opções vencimento em outubro (2017) |
PETRJ15 | 15,00 | - | 103 | 50 | 153 | 4 | 2 |
PETRJ16 | 16,00 | 4 | 3 | 135 | 143 | 12 | 9 |
PETRJ17 | 17,00 | 61 | 47 | 71 | 180 | 7 | 8 |
PETRJ18 | 18,00 | - | 20 | - | 20 | 1 | 1 |
PETRJ19 | 19,00 | - | 40 | - | 40 | 2 | 2 |
PETRJ2 | 12,75 | 97 | 42 | 20 | 160 | 4 | 10 |
PETRJ20 | 20,00 | - | 37 | 158 | 196 | 7 | 6 |
PETRJ21 | 21,00 | - | 18 | - | 18 | 1 | 1 |
PETRJ24 | 24,00 | - | 15 | - | 15 | 1 | 1 |
PETRJ44 | 14,50 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
PETRJ45 | 15,50 | - | 10 | - | 10 | 1 | 1 |
PETRJ46 | 17,50 | - | - | 294 | 294 | 4 | 6 |
PETRJ54 | 13,25 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
PETRJ58 | 18,50 | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 |
PETRJ61 | 21,50 | - | 4 | - | 4 | 1 | 2 |
PETRJ62 | 22,75 | - | - | 265 | 265 | 1 | 1 |
PETRJ65 | 16,50 | - | 103 | 60 | 163 | 3 | 5 |
PETRJ7 | 17,50 | - | - | 260 | 260 | 1 | 1 |
PETRJ75 | 15,75 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PETRJ76 | 16,75 | - | 35 | 90 | 125 | 4 | 3 |
PETRJ77 | 17,25 | - | - | 184 | 184 | 1 | 2 |
PETRJ79 | 19,75 | - | 35 | 35 | 70 | 1 | 2 |
PETRJ83 | 13,75 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
PETRJ86 | 16,25 | - | - | 81 | 81 | 1 | 2 |
PETRJ89 | 19,25 | 15 | 18 | 193 | 226 | 3 | 6 |
PETRJ92 | 9,20 | 3 | 43 | 7 | 55 | 6 | 6 |
PETRJ93 | 9,30 | 97 | 200 | - | 297 | 3 | 5 |
Opções vencimento em novembro (2017) |
PETRK1 | 15,75 | - | - | 35 | 35 | 1 | 1 |
PETRK16 | 16,00 | 4 | 4 | - | 9 | 1 | 1 |
PETRK2 | 16,50 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
PETRK31 | 11,75 | 8 | 10 | - | 18 | 2 | 3 |
PETRK4 | 15,25 | 14 | 235 | 22 | 273 | 4 | 9 |
PETRK46 | 16,25 | 37 | 8 | 207 | 253 | 8 | 24 |
PETRK6 | 12,75 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
PETRK62 | 12,00 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 |
PETRK64 | 14,75 | 20 | - | - | 20 | 2 | 3 |
PETRK65 | 15,00 | 16 | 6 | 18 | 41 | 6 | 16 |
PETRK74 | 14,25 | - | 32 | - | 32 | 2 | 1 |
PETRK77 | 17,75 | 7 | 167 | 250 | 426 | 5 | 6 |
PETRK81 | 14,50 | - | 40 | - | 40 | 1 | 1 |
PETRK82 | 8,20 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
PETRK89 | 18,25 | 1 | 55 | 94 | 150 | 3 | 5 |
Opções vencimento em dezembro (2017) |
PETRL11 | 11,00 | 8 | - | - | 8 | 1 | 2 |
PETRL15 | 15,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRL16 | 16,00 | 55 | 159 | 28 | 243 | 16 | 18 |
PETRL17 | 17,00 | - | - | 185 | 185 | 4 | 8 |
PETRL19 | 19,00 | 6 | 538 | 28 | 572 | 4 | 53 |
PETRL2 | 20,00 | - | 514 | 508 | 1.023 | 5 | 9 |
PETRL20 | 20,50 | - | - | 16 | 16 | 1 | 1 |
PETRL21 | 10,00 | 60 | 6 | 5 | 71 | 3 | 9 |
PETRL22 | 22,00 | - | - | 500 | 500 | 2 | 2 |
PETRL3 | 7,40 | 5 | - | 7 | 12 | 2 | 2 |
PETRL38 | 8,80 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 |
PETRL4 | 9,50 | 2 | - | 27 | 29 | 3 | 4 |
PETRL40 | 14,00 | - | 29 | 6 | 35 | 5 | 2 |
PETRL43 | 13,50 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 |
PETRL44 | 14,50 | - | 538 | - | 538 | 47 | 1 |
PETRL45 | 15,50 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
PETRL47 | 12,25 | 26 | 8 | - | 35 | 2 | 4 |
PETRL48 | 16,25 | 75 | 8 | 126 | 210 | 7 | 16 |
PETRL50 | 5,50 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 |
PETRL51 | 21,00 | - | - | 20 | 20 | 1 | 1 |
PETRL52 | 23,50 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 |
PETRL53 | 5,30 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRL54 | 5,40 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRL56 | 5,60 | 20 | - | 29 | 50 | 7 | 5 |
PETRL57 | 17,00 | - | - | 98 | 98 | 1 | 1 |
PETRL58 | 18,50 | 33 | - | 24 | 58 | 4 | 11 |
PETRL63 | 25,00 | - | - | 340 | 340 | 1 | 1 |
PETRL64 | 12,00 | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 |
PETRL65 | 15,75 | - | 14 | - | 14 | 1 | 1 |
PETRL66 | 16,75 | - | - | 217 | 217 | 2 | 2 |
PETRL72 | 15,25 | 6 | 45 | 3 | 54 | 3 | 8 |
PETRL74 | 12,75 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 |
PETRL75 | 17,50 | 69 | 5 | 24 | 100 | 7 | 21 |
PETRL76 | 17,75 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 |
PETRL78 | 18,25 | 160 | - | 100 | 260 | 5 | 4 |
PETRL79 | 19,25 | 3 | - | 279 | 282 | 3 | 3 |
PETRL8 | 18,00 | 2 | 154 | 90 | 246 | 1 | 7 |
PETRL81 | 5,00 | 6 | - | - | 6 | 1 | 5 |
PETRL82 | 9,00 | 491 | - | 10 | 502 | 2 | 2 |
PETRL85 | 16,50 | 2 | 34 | 30 | 67 | 8 | 6 |
PETRL88 | 18,75 | 21 | 14 | 100 | 135 | 3 | 4 |
PETRL90 | 9,00 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
PETRL95 | 8,60 | 13 | - | - | 13 | 1 | 1 |
PETRL96 | 9,60 | 16 | 164 | 167 | 348 | 4 | 8 |
PETRL98 | 8,00 | 7 | 32 | 17 | 57 | 1 | 5 |
Opções vencimento em janeiro (2018) |
PETRA16 | 16,00 | 10 | - | - | 11 | 3 | 4 |
PETRA17 | 17,00 | - | - | 12 | 12 | 1 | 2 |
PETRA19 | 19,00 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
PETRA20 | 20,50 | 132 | 8 | 167 | 308 | 39 | 33 |
PETRA23 | 24,75 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
PETRA25 | 18,00 | - | 1 | 18 | 21 | 2 | 5 |
PETRA26 | 21,75 | 2 | - | - | 2 | 1 | 2 |
PETRA4 | 14,25 | - | - | - | - | 2 | 2 |
PETRA47 | 17,50 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 |
PETRA48 | 20,00 | - | - | 32 | 32 | 2 | 3 |
PETRA51 | 21,50 | - | - | 13 | 13 | 1 | 1 |
PETRA56 | 6,50 | - | - | 45 | 45 | 1 | 3 |
PETRA61 | 21,00 | 6 | - | - | 6 | 1 | 1 |
PETRA64 | 24,25 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRA69 | 19,25 | - | - | 80 | 80 | 1 | 2 |
PETRA7 | 16,75 | 15 | - | 1 | 17 | 3 | 7 |
PETRA78 | 18,75 | 43 | - | - | 44 | 4 | 6 |
PETRA79 | 19,75 | 12 | - | 45 | 58 | 2 | 4 |
PETRA83 | 13,25 | 2 | 4 | - | 6 | 1 | 2 |
PETRA85 | 15,75 | 4 | - | 16 | 20 | 2 | 4 |
PETRA86 | 16,25 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 |
Opções vencimento em fevereiro (2018) |
PETRB27 | 20,25 | 27 | - | 16 | 43 | 3 | 8 |
PETRB36 | 20,50 | 16 | - | 3 | 19 | 2 | 2 |
PETRB38 | 18,00 | 4 | - | 13 | 17 | 4 | 12 |
PETRB4 | 12,75 | 1 | - | 53 | 54 | 2 | 2 |
PETRB5 | 17,00 | 5 | - | 70 | 75 | 4 | 7 |
PETRB59 | 19,25 | 6 | - | 94 | 100 | 5 | 7 |
PETRB62 | 22,75 | 6 | - | - | 6 | 1 | 1 |
PETRB69 | 19,00 | - | - | 8 | 8 | 1 | 2 |
PETRB80 | 20,75 | - | - | 16 | 16 | 1 | 5 |
PETRB86 | 16,75 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 |
PETRB96 | 16,50 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 1 |
PETRB99 | 19,75 | 9 | - | 173 | 182 | 3 | 8 |
Opções vencimento em março (2018) |
PETRC12 | 22,00 | - | 500 | 250 | 750 | 1 | 1 |
PETRC19 | 19,00 | 11 | 89 | 131 | 232 | 1 | 12 |
PETRC33 | 23,75 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRC35 | 14,25 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
PETRC36 | 18,75 | 3 | - | 5 | 8 | 4 | 3 |
PETRC37 | 14,50 | - | - | - | - | 1 | 2 |
PETRC39 | 17,25 | 28 | - | - | 28 | 1 | 2 |
PETRC4 | 19,00 | - | 500 | - | 500 | 1 | 1 |
PETRC5 | 15,25 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 |
PETRC6 | 16,00 | 5 | 464 | - | 469 | 14 | 5 |
PETRC65 | 19,75 | - | - | 19 | 19 | 1 | 1 |
PETRC73 | 13,25 | - | 19 | - | 20 | 1 | 2 |
PETRC75 | 15,75 | - | 20 | 20 | 40 | 1 | 2 |
PETRC77 | 17,00 | 173 | 291 | - | 464 | 1 | 12 |
PETRC8 | 18,25 | 7 | - | 4 | 11 | 5 | 5 |
PETRC82 | 22,75 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRC9 | 19,25 | 6 | - | 44 | 51 | 2 | 6 |
Opções vencimento em abril (2018) |
PETRD17 | 17,00 | 7 | - | - | 7 | 1 | 1 |
PETRD31 | 16,75 | 40 | - | - | 40 | 1 | 1 |
PETRD32 | 18,00 | - | - | 21 | 21 | 2 | 2 |
PETRD33 | 14,00 | - | - | 16 | 16 | 1 | 2 |
PETRD36 | 19,75 | 345 | - | - | 345 | 1 | 1 |
PETRD38 | 21,25 | 65 | - | 435 | 500 | 1 | 2 |
PETRD42 | 17,50 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 |
PETRD56 | 20,25 | 117 | - | 152 | 270 | 1 | 2 |
PETRD68 | 18,25 | - | - | 9 | 9 | 1 | 1 |
PETRD76 | 16,25 | - | - | 17 | 17 | 1 | 1 |
PETRD78 | 18,75 | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 |
PETRD85 | 20,00 | - | - | 24 | 24 | 1 | 2 |
PETRD92 | 22,75 | 3 | 133 | 614 | 751 | 25 | 7 |
PETRD97 | 17,75 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 |
Opções vencimento em maio (2018) |
PETRE14 | 17,75 | 42 | - | 156 | 199 | 14 | 32 |
PETRE2 | 20,50 | - | - | 51 | 51 | 2 | 3 |
PETRE30 | 19,25 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
PETRE35 | 13,75 | - | - | 13 | 13 | 1 | 1 |
PETRE36 | 18,75 | 15 | - | 216 | 232 | 3 | 3 |
PETRE39 | 18,25 | - | 6 | 35 | 41 | 2 | 2 |
PETRE51 | 17,50 | 12 | - | - | 12 | 3 | 4 |
PETRE56 | 19,75 | 78 | - | - | 78 | 1 | 1 |
PETRE57 | 17,75 | - | - | 12 | 12 | 1 | 1 |
PETRE59 | 20,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
PETRE80 | 10,00 | - | 13 | - | 13 | 1 | 1 |
PETRE96 | 26,25 | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 |
Opções vencimento em junho (2018) |
PETRF1 | 20,75 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 5 |
PETRF11 | 11,00 | 174 | - | 15 | 189 | 14 | 23 |
PETRF31 | 21,25 | - | - | 500 | 500 | 1 | 1 |
PETRF32 | 19,50 | - | - | 70 | 70 | 1 | 1 |
PETRF36 | 19,50 | - | - | 255 | 255 | 1 | 1 |
PETRF38 | 18,75 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 |
PETRF39 | 18,50 | - | - | 43 | 43 | 2 | 1 |
PETRF5 | 15,75 | 9 | 5 | - | 15 | 2 | 4 |
PETRF53 | 17,00 | - | - | 10 | 10 | 2 | 3 |
PETRF79 | 19,75 | 4 | - | - | 4 | 1 | 1 |
PETRF82 | 17,75 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
PETRF86 | 16,50 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 |
PETRF87 | 25,00 | - | - | 50 | 50 | 1 | 2 |
Opções vencimento em julho (2018) |
PETRG9 | 17,00 | - | - | 20 | 20 | 1 | 1 |
Opções vencimento em agosto (2018) |
PETRH3 | 12,25 | 38 | - | 22 | 60 | 2 | 4 |
Opções vencimento em dezembro (2018) |
PETRL5 | 4,00 | 35 | - | - | 35 | 1 | 1 |
|
gostaria de saber a cotação da s opções 311 e 315da petr4
ResponderExcluir