São Paulo, 13/11/2017 - Os últimos dias da temporada de balanços do terceiro trimestre do ano têm como destaque Petrobras, Oi, JBS, Marfrig, Eletrobras, CPFL Energia e Light, que divulgam os resultados nesta segunda-feira após o fechamento da Bolsa.
Nesta segunda-feira à noite ainda saem os números da Alpargatas, Even e Anima Educação, entre outros. Pela manhã, é a vez da Bradespar e Banrisul.
Na terça-feira várias empresas do setor elétrico apresentam suas demonstrações financeiras, como Cemig, Copel, Celesc e Energisa. Sabesp, Natura, BRMalls e Direcional também abrem seus balanços no mesmo dia, além de diversas companhias que realizam teleconferências.
Veja abaixo a lista das divulgações.
Calendário de balanços do 3º trimestre de 2017
|
|
Data | Empresa | Evento / Horário / Local |
13/11/2017 | Anima | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Alpargatas | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Banrisul | Balanço, antes da abertura do mercado |
13/11/2017 | Biotoscana | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Bradespar | Balanço, antes da abertura do mercado |
13/11/2017 | CPFL Energia | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Eletrobras | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Even | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Hermes Pardini | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | JBS | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Light | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Marfrig | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Oi | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Petrobras | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Positivo | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Rossi | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | Santos Brasil | Balanço, após o fechamento do mercado |
13/11/2017 | B3 | Teleconferências, às 11h em português e às 13h em inglês |
13/11/2017 | Cosan | Teleconferências, às 11h em português e às 12h em inglês |
13/11/2017 | JHSF | Teleconferência, às 14h30 |
14/11/2017 | BRMalls | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Celesc | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Cemig | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Copel | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Direcional | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Energisa | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Natura | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Omega Geração | Balanço, antes da abertura do mercado |
14/11/2017 | Sabesp | Balanço, após o fechamento do mercado |
14/11/2017 | Tarpon | Balanço |
14/11/2017 | Anima | Teleconferências, às 10h em português e às 11h30 em inglês |
14/11/2017 | Alpargatas | Teleconferência, às 17h |
14/11/2017 | Banrisul | Teleconferências, às 10h em português e às 11h30 em inglês |
14/11/2017 | Biotoscana | Teleconferências, às 12h em inglês e às 14h em português |
14/11/2017 | Cesp | Teleconferência, às 12h |
14/11/2017 | Even | Teleconferência, às 15h |
14/11/2017 | Hermes Pardini | Teleconferência, às 10h |
14/11/2017 | JBS | Teleconferências, às 8h em português e às 11h em inglês |
14/11/2017 | Light | Teleconferência, às 14h30 |
14/11/2017 | Marfrig | Teleconferências, às 9h em português e às 13h em inglês |
14/11/2017 | Oi | Teleconferência, às 10h |
14/11/2017 | Omega Geração | Teleconferência, às 12h |
14/11/2017 | Petrobras | Teleconferência, às 12h |
14/11/2017 | Renova | Teleconferência, às 15h |
14/11/2017 | Rossi | Teleconferência, às 10h |
14/11/2017 | Santos Brasil | Teleconferência, às 10h |
14/11/2017 | Wilson Sons | Teleconferência, às 10h |
14/11/2017 | Marfrig | Reunião com analistas e investidores, às 9h, em São Paulo |
16/11/2017 | Banco Pan | Reunião Apimec às 17h, em São Paulo |
16/11/2017 | BRMalls | Teleconferência às 10h em português e às 11h em inglês |
16/11/2017 | Cemig | Teleconferência, às 14h |
16/11/2017 | Copel | Teleconferência, às 10h |
16/11/2017 | Direcional | Teleconferência, às 10h |
16/11/2017 | Eletrobras | Teleconferência, às 14h |
16/11/2017 | Energisa | Teleconferência, às 16h |
16/11/2017 | Natura | Teleconferência, às 12h |
16/11/2017 | BB Seguridade | Reunião com analistas e investidores, às 14h, em São Paulo |
17/11/2017 | Movida | Reunião com analistas e investidores às 9h, em São Paulo |
21/11/2017 | SLC Agrícola | Reunião com analistas e investidores às 14h30, em São Paulo |
22/11/2017 | AES Tietê | Reunião com analistas e investidores às 9h, em São Paulo |
22/11/2017 | CCR | Reunião com analistas e investidores em São Paulo |
22/11/2017 | Hermes Pardini | Pardini Investor´s Day |
22/11/2017 | IRB Brasil Re | Reunião com analistas e investidores às 8h30, em São Paulo |
23/11/2017 | CPFL Energia | Teleconferência |
24/11/2017 | Via Varejo | Reunião com analistas e investidores às 9h, em São Paulo |
28/11/2017 | Minerva | Encontro com analistas e investidores, às 8h30, no Hotel Unique |
07/12/2017 | Arezzo | Encontro com analistas e investidores |
07/12/2017 | Magazine Luiza | Encontro com analistas e investidores |
07/12/2017 | Gol | Encontro com analistas e investidores, às 15h30 |
|
Fonte: B3, sites de RI das empresas, CVM e Apimec
Nenhum comentário:
Postar um comentário