Instituições | Abril (%) | Fim do Ciclo (%) |
Daycoval Investimentos | 11,25 | 9,25 |
MB Associados | 11,25 | 9,25 |
Bradesco Corretora | 11,50 | 10,25 |
Mapfre Investimentos | 11,50 | 10,50 |
4E Consultoria | 11,25 | 8,50 |
AZ Quest | 11,25 | 9,00 |
Austin Rating | 11,50 | 9,50 |
BNP Asset | 11,50 | 9,50 |
Haitong | 11,50 | 9,75 |
Ibre/FGV | 11,50 | 10,00 |
GAP Asset | 11,25 | 9,00 |
Jive Asset | 11,25 | 9,00 |
Ventor Investimentos | 11,25 | 8,50 |
Banco Fator | 11,50 | 9,00 |
Banco Votorantim | 11,50 | 9,25 |
BRP | 11,50 | 9,00 |
GO Associados | 11,50 | 9,50 |
MCM Consultores | 11,50 | 9,50/10,00 |
MUFG | 11,50 | 9,75 |
Tendências | 11,50 | 9,25 |
UBS Brasil | 11,50 | 9,00 |
Gradual Investimentos | 11,50 | 9,00 |
Quantitas Asset | 11,25 | 8,25 |
Banco Pine | 11,50 | 9,00 |
BNP Paribas | 11,50 | 8,00 |
Pezco | 11,50 | 9,50 |
Votorantim Corretora | 11,50 | 9,00 |
Banco Safra | 11,25 | 8,00 |
BofA Merrill Lynch | 11,25 | 8,25 |
Flag Asset | 11,25 | 8,00 |
Garde Asset | 11,25 | 8,25 |
Banco ABC Brasil | 11,50 | 9,00 |
Banco CCB | 11,50 | 9,00 |
Caixa Asset | 11,50 | 8,50 |
CM Capital | 11,50 | 9,00 |
Infinity Asset | 11,50 | 8,50 |
RC Consultores | 11,50 | 9,00 |
Saga Capital | 11,50 | 8,50 |
SulAmérica | 11,50 | 9,25 |
Icatu Vanguarda | 11,25 | 9,00 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário