| AÇÃO | Exerc. | QUANTIDADE EM ABERTO | QUANTIDADE CLIENTES |
| Coberto | Trava | Descob. | Total | Tit. | Lanç. |
| Opções vencimento em novembro (2016) |
| IBOVW48 | 48000,00 | - | 11 | - | 11 | 4 | 4 |
| IBOVW51 | 51000,00 | - | 11 | - | 11 | 4 | 4 |
| IBOVW52 | 52000,00 | - | - | - | - | 4 | 7 |
| IBOVW53 | 53000,00 | - | 12 | - | 12 | 5 | 7 |
| IBOVW54 | 54000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVW55 | 55000,00 | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 |
| IBOVW56 | 56000,00 | - | 11 | - | 11 | 7 | 6 |
| IBOVW57 | 57000,00 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| IBOVW58 | 58000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVW59 | 59000,00 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| IBOVW60 | 60000,00 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| IBOVW61 | 61000,00 | - | - | - | - | 7 | 2 |
| IBOVW62 | 62000,00 | - | - | - | - | 7 | 4 |
| IBOVW63 | 63000,00 | - | - | - | - | 5 | 3 |
| IBOVW64 | 64000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Opções vencimento em dezembro (2016) |
| IBOVX10 | 40000,00 | - | 27 | 10 | 37 | 18 | 18 |
| IBOVX20 | 90000,00 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| IBOVX26 | 36000,00 | - | 15 | - | 15 | 6 | 12 |
| IBOVX29 | 29000,00 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 |
| IBOVX30 | 30000,00 | - | 10 | - | 10 | 2 | 3 |
| IBOVX31 | 31000,00 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 |
| IBOVX32 | 32000,00 | - | 11 | - | 11 | 2 | 3 |
| IBOVX33 | 33000,00 | - | 20 | - | 20 | 2 | 3 |
| IBOVX34 | 34000,00 | - | 12 | - | 12 | 3 | 4 |
| IBOVX37 | 37000,00 | - | 23 | - | 23 | 8 | 12 |
| IBOVX39 | 39000,00 | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| IBOVX4 | 44000,00 | - | 23 | - | 23 | 16 | 24 |
| IBOVX41 | 41000,00 | - | 4 | - | 4 | 11 | 5 |
| IBOVX42 | 42000,00 | - | 26 | 1 | 28 | 26 | 15 |
| IBOVX43 | 43000,00 | - | 20 | - | 20 | 17 | 17 |
| IBOVX45 | 45000,00 | - | 21 | - | 21 | 24 | 27 |
| IBOVX46 | 46000,00 | - | 16 | - | 16 | 29 | 10 |
| IBOVX47 | 47000,00 | - | 14 | - | 14 | 10 | 17 |
| IBOVX48 | 48000,00 | - | 28 | 2 | 31 | 34 | 30 |
| IBOVX49 | 49000,00 | - | 8 | - | 8 | 17 | 18 |
| IBOVX5 | 35000,00 | - | 21 | - | 21 | 9 | 10 |
| IBOVX50 | 50000,00 | - | 24 | 13 | 38 | 43 | 40 |
| IBOVX51 | 51000,00 | - | 28 | - | 28 | 17 | 37 |
| IBOVX52 | 52000,00 | - | 24 | 3 | 28 | 27 | 44 |
| IBOVX53 | 53000,00 | - | 15 | - | 16 | 21 | 50 |
| IBOVX54 | 54000,00 | - | 19 | 17 | 36 | 52 | 48 |
| IBOVX55 | 55000,00 | - | 13 | 3 | 16 | 35 | 63 |
| IBOVX56 | 56000,00 | - | 23 | 4 | 27 | 46 | 40 |
| IBOVX57 | 57000,00 | - | 3 | 7 | 11 | 46 | 33 |
| IBOVX58 | 58000,00 | - | 20 | 3 | 24 | 52 | 20 |
| IBOVX59 | 59000,00 | - | 10 | 1 | 12 | 50 | 12 |
| IBOVX60 | 60000,00 | - | 20 | 3 | 24 | 37 | 16 |
| IBOVX61 | 61000,00 | - | 5 | 2 | 7 | 14 | 7 |
| IBOVX62 | 62000,00 | - | 16 | 3 | 19 | 40 | 22 |
| IBOVX63 | 63000,00 | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
| IBOVX64 | 64000,00 | - | 5 | - | 5 | 8 | 6 |
| IBOVX65 | 65000,00 | - | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| IBOVX66 | 66000,00 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| IBOVX67 | 67000,00 | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 |
| IBOVX72 | 72000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVX80 | 80000,00 | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
| IBOVX98 | 38000,00 | - | 7 | - | 8 | 9 | 10 |
| Opções vencimento em fevereiro (2017) |
| IBOVN10 | 40000,00 | - | - | - | 1 | 18 | 10 |
| IBOVN13 | 53000,00 | - | 3 | - | 3 | 4 | 12 |
| IBOVN18 | 48000,00 | - | 4 | - | 5 | 7 | 8 |
| IBOVN2 | 52000,00 | - | - | - | - | 7 | 16 |
| IBOVN35 | 35000,00 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| IBOVN38 | 38000,00 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| IBOVN39 | 39000,00 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| IBOVN41 | 41000,00 | - | - | - | - | 6 | 3 |
| IBOVN42 | 42000,00 | - | - | - | - | 10 | 1 |
| IBOVN43 | 43000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| IBOVN44 | 44000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| IBOVN45 | 45000,00 | - | 6 | - | 6 | 9 | 7 |
| IBOVN46 | 46000,00 | - | 6 | 1 | 7 | 12 | 6 |
| IBOVN47 | 47000,00 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| IBOVN49 | 49000,00 | - | 1 | - | 1 | 4 | 6 |
| IBOVN5 | 50000,00 | - | 5 | - | 6 | 15 | 12 |
| IBOVN51 | 51000,00 | - | 2 | - | 2 | 2 | 9 |
| IBOVN54 | 54000,00 | - | 2 | - | 2 | 6 | 10 |
| IBOVN55 | 55000,00 | - | 3 | - | 3 | 8 | 19 |
| IBOVN56 | 56000,00 | - | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 |
| IBOVN57 | 57000,00 | - | 5 | - | 5 | 8 | 10 |
| IBOVN58 | 58000,00 | - | 7 | 2 | 10 | 9 | 25 |
| IBOVN59 | 59000,00 | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 |
| IBOVN60 | 60000,00 | - | 6 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| IBOVN61 | 61000,00 | - | - | 11 | 12 | 29 | 5 |
| IBOVN62 | 62000,00 | - | 2 | 15 | 17 | 18 | 10 |
| IBOVN63 | 63000,00 | - | 3 | 12 | 15 | 17 | 4 |
| IBOVN64 | 64000,00 | - | - | 1 | 2 | 8 | 7 |
| IBOVN65 | 65000,00 | - | 1 | - | 2 | 8 | 10 |
| Opções vencimento em abril (2017) |
| IBOVP1 | 42000,00 | - | 1 | - | 1 | 10 | 6 |
| IBOVP16 | 46000,00 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| IBOVP2 | 49000,00 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 |
| IBOVP20 | 60000,00 | - | - | 1 | 2 | 5 | 7 |
| IBOVP26 | 56000,00 | - | 18 | 9 | 27 | 12 | 14 |
| IBOVP27 | 47000,00 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| IBOVP33 | 33000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVP35 | 35000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVP36 | 36000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVP4 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVP41 | 41000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVP43 | 43000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVP44 | 44000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVP45 | 45000,00 | - | 9 | - | 10 | 7 | 14 |
| IBOVP5 | 50000,00 | - | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 |
| IBOVP52 | 52000,00 | - | - | 2 | 3 | 4 | 15 |
| IBOVP54 | 54000,00 | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| IBOVP55 | 55000,00 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 |
| IBOVP57 | 57000,00 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| IBOVP6 | 59000,00 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| IBOVP61 | 61000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| IBOVP62 | 62000,00 | - | 10 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| IBOVP65 | 65000,00 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IBOVP80 | 40000,00 | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 |
| IBOVP88 | 48000,00 | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Opções vencimento em junho (2017) |
| IBOVR1 | 40000,00 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| IBOVR14 | 54000,00 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| IBOVR16 | 46000,00 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| IBOVR21 | 41000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVR25 | 55000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR37 | 37000,00 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| IBOVR39 | 39000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVR4 | 60000,00 | - | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| IBOVR45 | 45000,00 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| IBOVR47 | 47000,00 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| IBOVR49 | 49000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVR5 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVR50 | 50000,00 | - | - | 22 | 23 | 11 | 7 |
| IBOVR52 | 52000,00 | - | - | - | - | 4 | 3 |
| IBOVR57 | 57000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVR58 | 58000,00 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| IBOVR59 | 59000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR62 | 62000,00 | - | - | 4 | 5 | 3 | 5 |
| IBOVR64 | 64000,00 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| IBOVR65 | 65000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR66 | 66000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVR93 | 30000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR96 | 56000,00 | - | - | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Opções vencimento em agosto (2017) |
| IBOVT52 | 52000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVT59 | 59000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVT60 | 60000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| IBOVT61 | 61000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Opções vencimento em outubro (2017) |
| IBOVV10 | 40000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVV11 | 61000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVV20 | 50000,00 | - | 2 | - | 2 | 3 | 4 |
| IBOVV6 | 60000,00 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| Opções vencimento em dezembro (2017) |
| IBOVX1 | 50000,00 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| IBOVX12 | 52000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVX14 | 40000,00 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| IBOVX16 | 66000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVX18 | 68000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVX2 | 62000,00 | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
| IBOVX25 | 45000,00 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| IBOVX28 | 48000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVX3 | 30000,00 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| IBOVX38 | 58000,00 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| IBOVX6 | 60000,00 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| IBOVX7 | 70000,00 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| IBOVX94 | 54000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Opções vencimento em abril (2018) |
| IBOVP25 | 55000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVP58 | 58000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Opções vencimento em junho (2018) |
| IBOVR10 | 50000,00 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| IBOVR12 | 52000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR15 | 35000,00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| IBOVR3 | 30000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR40 | 40000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR41 | 41000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR51 | 51000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR53 | 53000,00 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| IBOVR55 | 55000,00 | - | - | - | - | 1 | 1
|
|